10ª Regata de Cruceros
General Provisional
GRUPO IMS 670

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Disenador Clase 1 2 Puntos
1 ESP7700 GALICIA XOVE CAIXANOVA ANTONIO SABORIDO Y PEPE LIS FED. GALLEGA DE DUFOUR 34 Felci Yachts G3 3 2.00 1.00 3.00
2 ESP4778 UNUS LUIS MANUEL GARCIA TRIGO R.C.N.VIGO X 332 N.JEPPESEN G3 3 1.00 3.00 4.00
3 ESP4841 MENUDETA FRANCISCO RAMON CARRION LOPEZ R.C.N.VIGO SUN LEGENDE 41 D. PETERSON G3 3 4.00 2.00 6.00
4 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO RIVAS C.N. PANXON SUN FAST 37 J.FAUROUX G3 3 3.00 4.00 7.00
5 ESP6049 CLOCHARD JOSE MARTINEZ TABOADA R.C.N. VIGO RO 330 (DK) I.TOLEDO G3 3 5.00 5.00 10.00
6 ESP5888 YOUKOUNKOUN EDUARDO SEGADE CASTRO C.N. PORTONOVO J.O.D. 35 D. ANDRIEU G3 3 6.00 6.00 12.00
7 GBR5803 SYDNEY PORTAS JOSE ANTONIO PORTAS DOMINGUEZ C.M.RODEIRA SIGMA 8 O.D. D.PETERSEN G3 3 7.00 10.00 17.00
8 ESP7162 ALFA TRES - METROMAR CANDIDO SANISIDRO C.N. CARAMI¥AL RO 34    G3 3 10.00 10.00 20.00
9 ESP7966 XAYNOS MANUEL CASTILLO GARCIA C.N. CARAMI¥AL X-37 JEPPESEN G3 3 10.00 10.00 20.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 05-08-07         Hora 17:27:59

 

10¦ Regata de Cruceros
10ª Regata de Cruceros
General Provisional
GRUPO IMS OPEN

Pos Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Disenador Clase 1 2 Puntos
1 ESP5997 VIAJES ATLANTICO JOSE MANUEL POMBAR CAMEAN C.N.CARAMI¥AL RO 330 (SD) I.TOLEDO G1 1 2.00 1.00 3.00
2 ESP6636 ESINOR MANUEL LOMBARDIA RODRIGUEZ C.N. RODEIRA FIRST 40.7 B.FARR G1 1 4.00 2.00 6.00
3 ESP1495 ALBATROS APOLINAR MOZOS BUGALLO R.C.M. AGUETE ELVSTROM 1/2 TON ELVSTROM G1 1 3.00 3.00 6.00
4 ESP5555 ETEA FERNANDO COMINGES C.N.R. ESCUELA COREL 45 B.FARR G1 1 1.00 10.00 11.00
5 ESP4518 SILLEIRO MARTA REBOREDA M.R.C.Y.BAYONA FIRST CL.CHALLENG FINOT G1 1 7.00 5.00 12.00
6 ESP7354 CHISPA NEJRA JOSE REY VEIGA C.N. BELUSO RO 300 J. VISIERS G1 1 5.00 7.00 12.00
7 ESP4032 XOLDRA JULIO JOSE CONDE MALVAR    DEHLER 34 V. DE STADT G1 1 9.00 4.00 13.00
8 ESP5863 NONTENNOM FRANCISCO LEON GOMEZ C.N.BELUSO FIRST 31.7 FINOT G1 1 8.00 8.00 16.00
9 ESP8373 SPARTAN GENARO CABO MERINO R.C.N. VIGO HANSE 40    G1 1 11.00 6.00 17.00
10 POR8031C IUMAR **CLUB** RUI PEIXOTO    FIRST 31.7 FINOT G1 1 10.00 9.00 19.00
11 ESP1508 AGUIEIRA CELESTINO CAMPELO NU¥EZ C.M.AGUETE WEST WIND 35 A.PRIMROSE G1 1 6.00 18.00 24.00
12 ESP6433C LABAI **CLUB** JORGE HERRERO MARTINEZ C.N. BELUSO FIRST SPIRIT 26 FINOT G1 1 14.00 11.00 25.00
13 ESP6803C PENIZAS **CLUB** ARMADA ESPA¥OLA C.N.R. ESCUELA FIRST 260 (EST) FINOT G1 1 13.00 12.00 25.00
14 ESP2 CHIRLEU UNO CARLOS VILLAR R.C.M AGUETE JOD 24    G1 1 15.00 13.00 28.00
15 ESP3 QUEN VAI LAUREANO C.N. BELUSO RO 330 (SD) I.TOLEDO G1 1 12.00 18.00 30.00
16 ESP1 PETRILLA VICTOR AYAN    FARR PLATU 25 B.FARR G1 1 18.00 18.00 36.00
17 ESP2235C CRETA **CLUB** JAVIER RODRIGUEZ GARCÖA R.C.R. DE GALIC VISIERS 41 J. VISIERS G1 1 18.00 18.00 36.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 05-08-07         Hora 18:35:24

 

10¦ Regata de Cruceros
10ª Regata de Cruceros
Real Club de Mar de Aguete
General
YATLANT 24

Nr.Vela Yate Armador Club Puntuacion
1 ESP6915 PITOUCHO JOSE CARLOS RUIZ L.M. DE BOUZAS 3.00
2 ESP7620 VELAIÑO JOSE L LASTRA C.N. BELUSO 4.00
3 ESP7456 TRAVESIO CESAR MARTINEZ LICEO CASINO VILLAGARCIA 8.00
4 ESP6416 DEEP BLUE VICENTE CID R.C.N VIGO 8.00
5 ESP7285 H20 GALICIA IÑAKI CARBAJO C.N. BELUSO 9.00
6 ESP7794 CON CAALMA JAVIER REY R.C.N VIGO 14.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Fecha 03-08-07         Hora 21:10:08