REGATA CLASIFICATORIA OPTIMIST
AGUETE - Del 28/04/2007 Al 29/04/2007
REAL CLUB DE MAR AGUETE

Clasificación final OPTIMIST (parciales) General 1 descarte

NºVela Patrón Lic. Barco Club Clase SC 1 2 3 4 5 6 Puntos Puesto
ESP-1401 CARLOS CASTELAO MOLARES 1154 PINK PANTHER REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 1 1 1 1 1 1 5 1
ESP-930 MIGUEL LENCE MASSA 1156 TITANIC REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 2 3 9 4 10 5 23 2
ESP-1085 JAVIER FERNANDEZ VIDAL 950 TO FAST TO FURIA CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST A 88 (OCS) 5 2 10 8 4 29 3
ESP-1086 DANIEL ALVAREZ MARTINEZ DE LA RIBA 948 DANI CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST A 16 10 6 12 3 2 33 4
ESP-1104 ALVARO FRANCO LOPEZ 18 CLUB MARITIMO DE CANIDO OPTIMIST A 11 2 4 21 2 88 (OCS) 40 5
ESP-1395 NIEVES LORENTE MARTIN 1157 NIE REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 30 11 5 9 14 7 46 6
ESP-1402 BEATRIZ LENCE MASSA 1134 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 10 15 17 8 4 11 48 7
ESP-8 ALVARO LENCE MASSA 1150 MANDARIN REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST B 12 6 26 2 23 17 60 8
ESP-1010 ELENA MIGUEZ CARRO 1249 ELENITA REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA OPTIMIST A 3 17 10 23 7 24 60 9
ESP-1091 PABLO AVILA GOAS 38 KRAKEN CLUB NAUTICO PORTOSIN OPTIMIST A 88 (OCS) 8 18 3 26 6 61 10
ESP-12360 ROI ROGEL VENCE 381 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 24 14 21 14 6 10 65 11
ESP-1565 PATRICIA SUAREZ GONZALEZ 1181 PANT REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 29 24 11 6 22 12 75 12
ESP-372 DANIEL LAGO GALBAN 367 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 5 30 24 36 11 8 78 13
ESP-1033 GUIDO CERQUEIRA DE LA RIERA 20 CLUB MARITIMO DE CANIDO OPTIMIST A 18 33 12 11 12 25 78 14
ESP-1320 YAGO BLANCO CERQUEIRA 22 CLUB MARITIMO DE CANIDO OPTIMIST A 6 12 22 28 13 33 81 15
ESP-1569 ALEJANDRA SUAREZ GONZALEZ 1153 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 9 4 32 7 30 88 (OCS) 82 16
ESP-508 JESUS FERNANDEZ VIDAL 951 CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST B 4 32 39 5 9 44 89 17
ESP-881 BRAIS PAZO VICENTE 955 CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST A 27 26 88 (DSQ) 31 5 3 92 18
ESP-35 ALEJANDRO GONZALEZ LUCA DE TENA 1160 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST B 17 19 23 26 17 21 97 19
ESP-180 ANA ISABEL SUAREZ RODRIGUEZ 959 CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST A 7 13 27 38 15 65 100 20
ESP-1090 ANTON CALO PEREZ 40 CLUB NAUTICO PORTOSIN OPTIMIST A 13 22 14 22 47 29 100 21
ESP-937 JORGE LORENZO ROMAN 1152 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 50 7 19 40 25 13 104 22
ESP-46 MARCOS MANUEL CASTRO REDONDO 380 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 25 20 20 18 44 30 113 23
ESP-837 JESUS FOLE DE LA CRUZ 99 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST A 22 40 13 37 33 14 119 24
ESP-830 ESTELA MORETON ALFONSIN 95 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST A 56 51 8 24 19 19 121 25
ESP-496 JULIAN MARTINEZ PARADA 360 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 37 46 35 27 16 9 124 26
ESP-569 LUIS CHAMORRO CORVO 23 CLUB MARITIMO DE CANIDO OPTIMIST B 88 (OCS) 27 7 17 28 47 126 27
ESP-446 ISAAC ABAL EIRAS 362 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST B 36 9 33 29 39 31 138 28
ESP-934 PEDRO MARTINEZ LAGO 1161 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST B 8 69 31 25 20 56 140 29
ESP-1 IRENE BASTON VILABOA 1151 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 39 47 34 33 18 18 142 30
ESP-1105 ALEJANDRA CELADA SAN ISIDRO 19 CLUB MARITIMO DE CANIDO OPTIMIST A 88 (OCS) 18 3 15 21 88 (OCS) 145 31
ESP-933 ADRIANA MARTINEZ BAMBA 1312 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 43 29 42 16 35 26 148 32
ESP-7 OSCAR LAGES CRESPO 369 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 14 25 43 39 29 60 150 33
ESP-1319 MARTA CARNERO FDEZ FEIJOO 37 CLUB MARITIMO DE CANIDO OPTIMIST B 28 45 48 30 27 22 152 34
ESP-931 PAULA PIÑEIRO CORTIZO 1163 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 15 37 40 60 34 27 153 35
ESP-1428 VICTORIA GARCIA-LASTRA NUÑEZ 1289 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST A 19 57 25 88 (DNS) 32 20 153 36
ESP-1238 MANUEL SEGURA FIDALGO 1155 MANUTE REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST A 49 39 38 19 31 32 159 37
ESP-972 RAFAEL TENA CASTRO 21 CLUB MARITIMO DE CANIDO OPTIMIST A 88 (OCS) 21 16 13 88 (OCS) 28 166 38
ESP-497 OLALLA MONTEAGUDO TEIRA 370 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 35 44 51 32 38 34 183 39
ESP-SA SARA PEREZ PEREZ 956 CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST A 21 52 52 59 37 23 185 40
ESP-1514 RAFAEL CAMPELO UCHA 1021 REAL CLUB DE MAR AGUETE OPTIMIST B 23 38 29 55 59 42 187 41
ESP-A1 MARCOS PEREZ RECAMAN 803 REAL CLUB DE MAR AGUETE OPTIMIST A 48 63 41 52 42 15 198 42
ESP-567 LUIS BUGALLO ARRIOLA 1177 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST B 41 58 37 41 40 39 198 43
SWE-3705 ALICIA BECERRA ALONSO 1247 REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA OPTIMIST A 26 36 46 51 41 52 200 44
ESP-493 NICOLAS VAN-LAETHEM MIÑOES 405 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 45 62 88 (DNS) 35 43 16 201 45
ESP-424 PAULA PEREZ RODRIGUEZ 1248 MI KATALINA REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA OPTIMIST A 88 (OCS) 34 56 44 24 46 204 46
ESP-2 SERGIO RODRIGUEZ FAZANES 550 REAL CLUB DE MAR AGUETE OPTIMIST B 54 54 15 47 57 37 207 47
ESP-628 JOSE FANDIÑO DOCANTO 39 SUPERPIÑO CLUB NAUTICO PORTOSIN OPTIMIST A 33 65 62 20 51 41 207 48
ESP-505 ALEJANDRO TRASTOY TORREGOSA 1493 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST B 44 53 60 34 36 43 210 49
ESP-1064 XOSE VILLAR DEL CASTILLO FDEZ 963 ENDEMO CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST B 88 (OCS) 48 45 42 50 36 221 50
ESP-03 BERNAL FIGUERAS ALONSO 1162 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST B 40 23 58 54 55 50 222 51
ESP-3 LOIS ROGEL VENCE 382 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST B 31 28 30 53 88 (DNS) 88 (DNS) 230 52
DEN-1370 LUIS SINEIRO MONTES 1022 SINEIRO REAL CLUB DE MAR AGUETE OPTIMIST A 53 50 47 45 52 40 234 53
ESP-80 CARMEN MARTINEZ FERNANDEZ 954 CABUBÚ CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST B 51 31 57 49 53 63 241 54
ESP-373 MARIA DEL CARMEN CAMBA VIDAL 365 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 60 42 64 48 49 45 244 55
ESP-1811 JOSE ENRIQUE VAZQUEZ CARREIRA 962 CALIPSO CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST B 42 66 71 43 48 48 247 56
ESP-11 JAVIER RDGUEZ-TRIANA DE LAS C 97 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST C 20 60 53 58 63 88 (DNS) 254 57
ESP-938 LAURA CORDEIRO SOBRINO 1158 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST B 38 59 49 57 62 55 258 58
ESP-12056 ALEJANDRO LEIRO SINEIRO 96 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST A 57 56 50 64 46 49 258 59
ESP-37 JORGE BASTON VILABOA 1159 CAIXANOVA REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST B 88 (OCS) 64 44 46 56 51 261 60
ESP-690 ANA CARNERO FERNANDEZ FEIJOO 36 CLUB MARITIMO DE CANIDO OPTIMIST A 46 43 28 62 88 (OCS) 88 (DNS) 267 61
ESP-2040 LISARDO SUAREZ SOBRIDO 960 CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST B 52 55 54 56 61 53 270 62
ESP-509 LUIS SIMARRO LOPEZ 958 ZERO CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST B 88 (OCS) 35 55 50 54 88 (DNS) 282 63
ESP-16 LARA IGLESIAS PEMAN 711 MOBYDICK CLUB NAUTICO PORTOSIN OPTIMIST A 34 41 36 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 287 64
ESP-494 BORJA REDONDO BUA 392 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 63 61 88 (DNS) 88 (DNS) 45 35 292 65
ESP-1237 ALEJANDRO MARQUES DE MAGALLANES CRESPO 1178 ATIR REAL CLUB NAUTICO DE VIGO OPTIMIST B 58 70 65 61 64 54 302 66
ESP-12397 DANIEL SOBRINO PEREZ 366 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST B 47 67 66 65 66 64 308 67
ESP-76 LETICIA FERNANDEZ MUÑIZ 98 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST A 55 88 (BFD) 70 88 (DNS) 58 38 309 68
ESP-83 BRENDA GONZALEZ GARCIA 93 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST A 59 73 63 63 67 61 313 69
ESP-528 NICOLAS VILAR ALVAREZ 1245 REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA OPTIMIST A 32 49 59 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 316 70
ESP-31 ALEJANDRO CADAVAL GONZALEZ 1698 TIBURON CLUB NAUTICO DEPORTIVO RIVEIRA OPTIMIST B 66 74 69 68 60 58 321 71
ESP-6 MINIA BERMUDEZ DE LA PUENTE 379 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 64 68 61 66 71 62 321 72
ESP-12200 FEDERICO A. PATTI GONZALEZ 395 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 61 72 68 69 68 57 323 73
ESP-A2 SEBASTIAN VIEITES CASTRO 546 REAL CLUB DE MAR AGUETE OPTIMIST A 62 88 (DNF) 72 70 69 66 339 74
ESP-PABLO PABLO LEIRO SANTIAGO 834 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST C 88 (DNS) 16 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 368 75
ESP-12191 BRANDON GONZALEZ GARCIA 100 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST B 88 (DNS) 71 88 (DNS) 88 (DNS) 65 59 371 76
ESP-12099 MARINA CORES FERNANDEZ 373 LICEO CASINO DE VILLAGARCIA OPTIMIST A 65 88 (DNS) 67 67 88 (DNS) 88 (DNS) 375 77
ESP-A5 MARIA TORRES FREIRE 545 REAL CLUB DE MAR AGUETE OPTIMIST C 88 (DNS) 88 (DNS) 73 71 70 88 (DNS) 390 78
ESP-MAR Mª DEL MAR GONZALEZ GRANDE 831 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST C 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 440 79
ESP-834 AARON REA FARO 1344 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST A 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 440 79
ESP-BELEN MARIA BELEN PIÑEIRO MARTINEZ 1820 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST C 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 440 79
ESP-LUIS LUIS PIÑEIRO MARTINEZ 1819 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST C 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 440 79
ESP-DAVID DAVID NUÑEZ CHANTADA 829 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST C 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 440 79
ESP-JULIO JULIO PRIETO GONZALEZ-CAÑEDO 1725 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST C 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 440 79
ESP-TOMAS TOMAS PIÑEIRO ALONSO 826 REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST C 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 440 79
ESP-FRANCISCO FRANCISCO JOSE PADIN MARTINEZ 833 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST C 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 440 79
ESP-RAQUEL RAQUEL SUEIRO NUÑEZ 1227 CAIXAGALICIA REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO OPTIMIST C 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 88 (DNS) 440 79
RANDE gestión de resultados versión 2.1Registros: 87
www.randegr.comGeneración: 29/04/2007 17:35:33

Juez Principal Oficial Principal
ALBERTO JUNCAL IGLESIAS JOSE MARIA GONZALEZ ALONSO