| Pu. | Nº de Vela | Nombre del Barco | Nombre del Patrón | Licencia | Cat | Club | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Dte | Puntos | |
| 1º | ESP392 | Pity | Ricardo Barros Barros | R.C.M. De Aguete | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 2º | ESP831 | Telefónica Movistar | José Alberto Montes Padín | 332 | R.C.N. Sanxenxo | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
| 3º | ESP546 | Telefónica Movistar | Adrián Feijoó Rodiño | 415 | R.C.N. Sanxenxo | 10 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | ||
| 4º | ESP 833 | Telefónica Movistar | Lara Cacabelos Afonso | R.C.N. Sanxenxo | 6 | 8 | 3 | 2 | 8 | 11 | |||
| 5º | ESP 546 | Telefónica Movistar | Perico Velón Bellido | 338 | R.C.N. Sanxenxo | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | ||
| 6º | ESP 182 | Piraña | Pablo Barros Barros | R.C.M. De Aguete | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 14 | |||
| 7º | ESP 832 | Telefónica Movistar | Javier Arambarri | R.C.N. Sanxenxo | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 20 | |||
| 8º | ESP10232 | Papaventos III | Hugo Avendaño García | R.C.M. De Aguete | 3 | 9 | 11 | 13 | 13 | 23 | |||
| 9º | ESP 545 | Telefónica Movistar | David Cachela | R.C.N. Sanxenxo | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 24 | |||
| 10º | ESP 544 | Telefónica Movistar | Iván Padín Leiro | 418 | R.C.N. Sanxenxo | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 24 | ||
| 11º | ESP 543 | Telefónica Movistar | Jorge Rodiño Pérez | 421 | R.C.N. Sanxenxo | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | ||
| 12º | ESP 547 | Telefónica Movistar | Rafael Gondar Torres | R.C.N. Sanxenxo | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 36 | |||
| 13º | ESP | Telefónica Movistar | Nieves Lorente Martín | 337 | R.C.N. Sanxenxo | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 39 | ||
| 14º | ESP 1 | Telefónica Movistar | Bea | 417 | R.C.N. Sanxenxo | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 40 |
| Pu. | Nº de Vela | Nombre del Barco | Nombre del Patrón | Licencia | Cat | Club | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Dte | Puntos | |
| 1º | POR165716 | SANZALA CAFES | Serafín Goncalves | 2328 | E | C.N.P-SANZALA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 2º | ESP152599 | Isla Perejil | Manuel Nores Ortega | RADIAL | R | R.C.M. De Aguete | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3º | ESP159426 | Txangurro | Luis Inaraja Bobo | 631 | E | R.C.N. Sanxenxo | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 10 | |
| 4º | ESP 121657 | Telefónica Movistar | Miguel Mantilla Novais | RADIAL | R | R.C.N. Sanxenxo | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | |
| 5º | ESP160699 | José A.Nores Ortega | E | R.C.M. De Aguete | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 14 | |||
| 6º | ESP13446 | Toti | Alfredo Bermúdez de Cas. | 629 | RADIAL | R | R.C.N. Sanxenxo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 16 |
| 7º | ESP 146843 | Ivan Nores Ortega | RADIAL | R | R.C.M. De Aguete | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| Pu. | Nº de Vela | Nombre del Barco | Nombre del Patrón | Licencia | Nombre del Tripulante | Licencia | Club | 1ª | 2ª | 3ª | Puntos |
| 1º | ESP | Aguantacamula | Chuqui Avendaño García | Cris Frade Avendaño | R.C.M. De Aguete | 1 | 1 | 2 | |||
| 2º | Blanca | Cataventos | Tamara Juncal Rey | 778 | Carme André Rodríguez | 781 | R.C.M. De Aguete | 2 | 2 | 4 | |
| 3º | ESP | Assuquita | Tania Mesejo Nores | Tatiana Pousada Rey | R.C.M. De Aguete | 3 | 3 | 6 | |||
| 4º | ESP Rojo | Lolailo | Sara Mesejo Nores | Laura Castro Mumary | R.C.M. De Aguete | 4 | 4 | 8 | |||
| 5º | ESP 8690 | Paso keboy | Alfonso Leirós | Miguel Mantilla | R.C.N. Sansenxo | 5 | 5 | 10 |
El Comité de Regatas
José Mª González Alonso