XL REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 01
Clase : 0
GLOBAL

Fecha : 13/08/03 Distancia : 17.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6747 TELEFONICA MOVISTAR PEDRO CAMPOS/A. VIEJO R.C.N.SANGENJO VROLIJK 37 G6 0 16:43:40 03:23:40 02:53:38    1.00
2 ESP5187 OURENSE CON OTRA MIRADA JORGE Y LUIS PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 16:36:51 03:16:51 02:54:24    2.00
3 ESP5725 SANTIAGO SUR EL CORREO JOSE MANUEL PEREZ C.N.PORTOSIN NAUTATEC 42 G6 0 16:31:45 03:11:45 02:54:29    3.00
4 ESP5755 INGENIEROSNAVALES.COM JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 16:38:40 03:18:40 02:55:39    4.00
5 ESP6616 MARKA JAVIER PEREZ R.C.N.VIGO IMX 40 G6 0 16:39:56 03:19:56 03:00:28    5.00
6 ESP6125 QUEBRAMAR-CHRYSLER PEPE Y FELIPE REGOJO C.N.CASCAIS & R.C.N.VIGO SINERGIA 40 G6 0 16:39:06 03:19:06 03:01:08    6.00
7 ESP6369 CASTROSUA-CARSA WILLY ALONSO C.M.CANIDO FIRST 36.7 G6 0 16:52:47 03:32:47 03:01:37    7.00
8 ESP5855 BERLINGUI¥O 3 CARLOS GUTIERREZ R.C.N.SANGENJO IMX 40 G6 0 16:41:22 03:21:22 03:02:26    8.00
9 ESP5511 ALICIA LUIS DE LA PE¥A R.C.N.SANGENJO FIRST 40.7 G6 0 16:49:19 03:29:19 03:03:27    9.00
10 ESP5001 CIDADE DE FERROL BELISARIO CASTRO C.N.FERROL FIRST 40.7 G6 0 16:48:45 03:28:45 03:03:48    10.00
11 ESP4802 BARLOVENTO BELISARIO CASTRO C.N.ARES PROTOTIPO G6 0 16:54:03 03:34:03 03:06:28    11.00
12 ESP4664 PAIRO VIII JOSE LUIS FREIRE M.R.C.Y.BAYONA FARR 39 ML G5 0 16:41:03 03:21:03 03:07:08    12.00
13 ESP5555 ETEA FERNANDO COMINGES COMISION NAVAL DE REGATAS MARIN COREL 45 G5 0 16:29:36 03:09:36 03:09:36    13.00
14 ESP6654 TXOLE IGNACIO SANCHEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7 G6 0 16:59:55 03:39:55 03:11:59    14.00
15 ESP6636 EIROA MANUEL LOMBARDIA R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:00:00 03:40:00 03:12:08    15.00
16 ESP5502 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 17:01:00 03:41:00 03:12:11    16.00
17 ESP5015 PORTOCARO II JUAN CASTRO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:06:37 03:46:37 03:18:26    17.00
18 ESP6313 ALDAN FERNANDO GUINEA CNR MARIN FIRST 40.7 G6 0 17:07:18 03:47:18 03:18:42    18.00
19 ESP5354 ALEDAPA JOSE MANUEL CARDESIN S.C.C.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 17:29:06 04:09:06 03:32:12    19.00
20 ESP5083 PORTU PELLO BASURCO R.C.M.ABRA & R.S.CLUB FIRST 40.7 G6 0          DNC 22.00
21 ESP5300 MAELOC ANTONIO VIEJO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0          RAF 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 19-08-03         Hora 09:21:08

 

XL REGATA RIAS BAIXAS
XL REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 02
Clase : 0
GLOBAL

Fecha : 14/08/03 Distancia : 18.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4664 PAIRO VIII JOSE LUIS FREIRE M.R.C.Y.BAYONA FARR 39 ML G5 0 16:39:30 03:07:30 02:12:14    1.00
2 ESP5725 SANTIAGO SUR EL CORREO JOSE MANUEL PEREZ C.N.PORTOSIN NAUTATEC 42 G6 0 16:48:33 03:16:33 02:16:09    2.00
3 ESP6747 TELEFONICA MOVISTAR PEDRO CAMPOS/A. VIEJO R.C.N.SANGENJO VROLIJK 37 G6 0 17:05:49 03:33:49 02:18:44    3.00
4 ESP6616 MARKA JAVIER PEREZ R.C.N.VIGO IMX 40 G6 0 16:53:44 03:21:44 02:18:52    4.00
5 ESP6369 CASTROSUA-CARSA WILLY ALONSO C.M.CANIDO FIRST 36.7 G6 0 17:09:26 03:37:26 02:21:11    5.00
6 ESP6125 QUEBRAMAR-CHRYSLER PEPE Y FELIPE REGOJO C.N.CASCAIS & R.C.N.VIGO SINERGIA 40 G6 0 16:56:55 03:24:55 02:22:22    6.00
7 ESP5001 CIDADE DE FERROL BELISARIO CASTRO C.N.FERROL FIRST 40.7 G6 0 17:01:42 03:29:42 02:22:23    7.00
8 ESP5511 ALICIA LUIS DE LA PE¥A R.C.N.SANGENJO FIRST 40.7 G6 0 17:03:21 03:31:21 02:22:52    8.00
9 ESP5187 OURENSE CON OTRA MIRADA JORGE Y LUIS PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:03:38 03:31:38 02:24:02    9.00
10 ESP5855 BERLINGUI¥O 3 CARLOS GUTIERREZ R.C.N.SANGENJO IMX 40 G6 0 16:59:25 03:27:25 02:24:03    10.00
11 ESP5555 ETEA FERNANDO COMINGES COMISION NAVAL DE REGATAS MARIN COREL 45 G5 0 16:40:05 03:08:05 02:24:13    11.00
12 ESP5354 ALEDAPA JOSE MANUEL CARDESIN S.C.C.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 17:11:46 03:39:46 02:27:02    12.00
13 ESP5502 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 17:12:27 03:40:27 02:29:33    13.00
14 ESP5755 INGENIEROSNAVALES.COM JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:12:04 03:40:04 02:30:33    14.00
15 ESP5015 PORTOCARO II JUAN CASTRO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:16:04 03:44:04 02:33:27    15.00
16 ESP6654 TXOLE IGNACIO SANCHEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7 G6 0 17:17:24 03:45:24 02:33:50    16.00
17 ESP6313 ALDAN FERNANDO GUINEA CNR MARIN FIRST 40.7 G6 0 17:23:03 03:51:03 02:39:05    17.00
18 ESP4802 BARLOVENTO BELISARIO CASTRO C.N.ARES PROTOTIPO G6 0 17:29:07 03:57:07 02:41:19    18.00
19 ESP6636 EIROA MANUEL LOMBARDIA R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:26:56 03:54:56 02:41:33    19.00
20 ESP5083 PORTU PELLO BASURCO R.C.M.ABRA & R.S.CLUB FIRST 40.7 G6 0          DNC 22.00
21 ESP5300 MAELOC ANTONIO VIEJO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0          RAF 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 19-08-03         Hora 09:21:42

 

XL REGATA RIAS BAIXAS
XL REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 03
Clase : 0
GLOBAL

Fecha : 15/08/03 Distancia : 17.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6747 TELEFONICA MOVISTAR PEDRO CAMPOS/A. VIEJO R.C.N.SANGENJO VROLIJK 37 G6 0 17:05:00 03:00:00 02:35:12    1.00
2 ESP5755 INGENIEROSNAVALES.COM JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:03:06 02:58:06 02:38:23    2.00
3 ESP6125 QUEBRAMAR-CHRYSLER PEPE Y FELIPE REGOJO C.N.CASCAIS & R.C.N.VIGO SINERGIA 40 G6 0 16:58:40 02:53:40 02:38:45    3.00
4 ESP5187 OURENSE CON OTRA MIRADA JORGE Y LUIS PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:03:33 02:58:33 02:38:51    4.00
5 ESP6369 CASTROSUA-CARSA WILLY ALONSO C.M.CANIDO FIRST 36.7 G6 0 17:10:11 03:05:11 02:39:09    5.00
6 ESP5511 ALICIA LUIS DE LA PE¥A R.C.N.SANGENJO FIRST 40.7 G6 0 17:04:51 02:59:51 02:39:14    6.00
7 ESP5001 CIDADE DE FERROL BELISARIO CASTRO C.N.FERROL FIRST 40.7 G6 0 17:05:36 03:00:36 02:40:23    7.00
8 ESP5725 SANTIAGO SUR EL CORREO JOSE MANUEL PEREZ C.N.PORTOSIN NAUTATEC 42 G6 0 17:01:35 02:56:35 02:41:18    8.00
9 ESP5502 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 17:10:19 03:05:19 02:43:16    9.00
10 ESP5354 ALEDAPA JOSE MANUEL CARDESIN S.C.C.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 17:13:54 03:08:54 02:43:33    10.00
11 ESP6313 ALDAN FERNANDO GUINEA CNR MARIN FIRST 40.7 G6 0 17:10:39 03:05:39 02:44:28    11.00
12 ESP6616 MARKA JAVIER PEREZ R.C.N.VIGO IMX 40 G6 0 17:07:29 03:02:29 02:45:00    12.00
13 ESP5015 PORTOCARO II JUAN CASTRO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:11:42 03:06:42 02:45:13    13.00
14 ESP5855 BERLINGUI¥O 3 CARLOS GUTIERREZ R.C.N.SANGENJO IMX 40 G6 0 17:07:20 03:02:20 02:45:26    14.00
15 ESP6654 TXOLE IGNACIO SANCHEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7 G6 0 17:13:09 03:08:09 02:45:58    15.00
16 ESP5555 ETEA FERNANDO COMINGES COMISION NAVAL DE REGATAS MARIN COREL 45 G5 0 16:52:12 02:47:12 02:47:12    16.00
17 ESP6636 EIROA MANUEL LOMBARDIA R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:22:50 03:17:50 02:54:19    17.00
18 ESP5083 PORTU PELLO BASURCO R.C.M.ABRA & R.S.CLUB FIRST 40.7 G6 0          DNC 22.00
19 ESP5300 MAELOC ANTONIO VIEJO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0          RAF 22.00
20 ESP4664 PAIRO VIII JOSE LUIS FREIRE M.R.C.Y.BAYONA FARR 39 ML G5 0          DNF 22.00
21 ESP4802 BARLOVENTO BELISARIO CASTRO C.N.ARES PROTOTIPO G6 0          DNF 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 19-08-03         Hora 09:22:02

 

XL REGATA RIAS BAIXAS
XL REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 04
Clase : 0
GLOBAL

Fecha : 16/08/03 Distancia : 17.7 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6369 CASTROSUA-CARSA WILLY ALONSO C.M.CANIDO FIRST 36.7 G6 0 17:05:03 03:45:03 02:27:35    1.00
2 ESP6747 TELEFONICA MOVISTAR PEDRO CAMPOS/A. VIEJO R.C.N.SANGENJO VROLIJK 37 G6 0 17:05:06 03:45:06 02:28:08    2.00
3 ESP5511 ALICIA LUIS DE LA PE¥A R.C.N.SANGENJO FIRST 40.7 G6 0 17:04:07 03:44:07 02:33:14    3.00
4 ESP5187 OURENSE CON OTRA MIRADA JORGE Y LUIS PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:04:59 03:44:59 02:34:56    4.00
5 ESP5001 CIDADE DE FERROL BELISARIO CASTRO C.N.FERROL FIRST 40.7 G6 0 17:05:16 03:45:16 02:35:00    5.00
6 ESP5725 SANTIAGO SUR EL CORREO JOSE MANUEL PEREZ C.N.PORTOSIN NAUTATEC 42 G6 0 17:00:38 03:40:38 02:35:46    6.00
7 ESP5855 BERLINGUI¥O 3 CARLOS GUTIERREZ R.C.N.SANGENJO IMX 40 G6 0 17:01:23 03:41:23 02:35:52    7.00
8 ESP5502 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 17:08:32 03:48:32 02:36:10    8.00
9 ESP6125 QUEBRAMAR-CHRYSLER PEPE Y FELIPE REGOJO C.N.CASCAIS & R.C.N.VIGO SINERGIA 40 G6 0 17:01:26 03:41:26 02:36:25    9.00
10 ESP5755 INGENIEROSNAVALES.COM JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:07:49 03:47:49 02:37:01    10.00
11 ESP5354 ALEDAPA JOSE MANUEL CARDESIN S.C.C.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 17:14:55 03:54:55 02:39:02    11.00
12 ESP4664 PAIRO VIII JOSE LUIS FREIRE M.R.C.Y.BAYONA FARR 39 ML G5 0 16:59:49 03:39:49 02:39:26    12.00
13 ESP6654 TXOLE IGNACIO SANCHEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7 G6 0 17:14:12 03:54:12 02:41:02    13.00
14 ESP5015 PORTOCARO II JUAN CASTRO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:16:54 03:56:54 02:43:54    14.00
15 ESP6313 ALDAN FERNANDO GUINEA CNR MARIN FIRST 40.7 G6 0 17:18:40 03:58:40 02:45:24    15.00
16 ESP5555 ETEA FERNANDO COMINGES COMISION NAVAL DE REGATAS MARIN COREL 45 G5 0 16:51:28 03:31:28 02:45:39    16.00
17 ESP6616 MARKA JAVIER PEREZ R.C.N.VIGO IMX 40 G6 0 17:16:43 03:56:43 02:47:37    17.00
18 ESP6636 EIROA MANUEL LOMBARDIA R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17:29:31 04:09:31 02:53:18    18.00
19 ESP4802 BARLOVENTO BELISARIO CASTRO C.N.ARES PROTOTIPO G6 0 17:37:10 04:17:10 02:57:30    19.00
20 ESP5083 PORTU PELLO BASURCO R.C.M.ABRA & R.S.CLUB FIRST 40.7 G6 0          DNC 22.00
21 ESP5300 MAELOC ANTONIO VIEJO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0          RAF 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 19-08-03         Hora 09:22:23

 

XL REGATA RIAS BAIXAS
XL REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 05
Clase : 0
GLOBAL

Fecha : 17/08/03 Distancia : 18.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5725 SANTIAGO SUR EL CORREO JOSE MANUEL PEREZ C.N.PORTOSIN NAUTATEC 42 G6 0 16:07:48 02:27:48 02:15:22    1.00
2 ESP6747 TELEFONICA MOVISTAR PEDRO CAMPOS/A. VIEJO R.C.N.SANGENJO VROLIJK 37 G6 0 16:17:51 02:37:51 02:15:52    2.00
3 ESP5187 OURENSE CON OTRA MIRADA JORGE Y LUIS PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 16:14:58 02:34:58 02:17:09    3.00
4 ESP5001 CIDADE DE FERROL BELISARIO CASTRO C.N.FERROL FIRST 40.7 G6 0 16:15:04 02:35:04 02:17:17    4.00
5 ESP6369 CASTROSUA-CARSA WILLY ALONSO C.M.CANIDO FIRST 36.7 G6 0 16:22:39 02:42:39 02:17:46    5.00
6 ESP6616 MARKA JAVIER PEREZ R.C.N.VIGO IMX 40 G6 0 16:14:17 02:34:17 02:18:30    6.00
7 ESP5354 ALEDAPA JOSE MANUEL CARDESIN S.C.C.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 16:18:32 02:38:32 02:18:34    7.00
8 ESP5755 INGENIEROSNAVALES.COM JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 16:17:34 02:37:34 02:19:08    8.00
9 ESP5511 ALICIA LUIS DE LA PE¥A R.C.N.SANGENJO FIRST 40.7 G6 0 16:18:08 02:38:08 02:19:15    9.00
10 ESP5855 BERLINGUI¥O 3 CARLOS GUTIERREZ R.C.N.SANGENJO IMX 40 G6 0 16:16:16 02:36:16 02:20:37    10.00
11 ESP6125 QUEBRAMAR-CHRYSLER PEPE Y FELIPE REGOJO C.N.CASCAIS & R.C.N.VIGO SINERGIA 40 G6 0 16:15:47 02:35:47 02:21:09    11.00
12 ESP4664 PAIRO VIII JOSE LUIS FREIRE M.R.C.Y.BAYONA FARR 39 ML G5 0 16:11:38 02:31:38 02:21:10    12.00
13 ESP5502 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 16:23:06 02:43:06 02:22:49    13.00
14 ESP6636 EIROA MANUEL LOMBARDIA R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 16:23:05 02:43:05 02:23:28    14.00
15 ESP5015 PORTOCARO II JUAN CASTRO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 16:23:58 02:43:58 02:24:20    15.00
16 ESP6654 TXOLE IGNACIO SANCHEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7 G6 0 16:25:01 02:45:01 02:24:47    16.00
17 ESP6313 ALDAN FERNANDO GUINEA CNR MARIN FIRST 40.7 G6 0 16:26:32 02:46:32 02:26:07    17.00
18 ESP5555 ETEA FERNANDO COMINGES COMISION NAVAL DE REGATAS MARIN COREL 45 G5 0 16:07:03 02:27:03 02:27:03    18.00
19 ESP5083 PORTU PELLO BASURCO R.C.M.ABRA & R.S.CLUB FIRST 40.7 G6 0          DNC 22.00
20 ESP4802 BARLOVENTO BELISARIO CASTRO C.N.ARES PROTOTIPO G6 0          DNC 22.00
21 ESP5300 MAELOC ANTONIO VIEJO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0          RAF 22.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 19-08-03         Hora 09:22:53

 

XL REGATA RIAS BAIXAS
XL REGATA RIAS BAIXAS
General Definitiva
Clase : 0
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo Clase 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP6747 TELEFONICA MOVISTAR PEDRO CAMPOS/A. VIEJO R.C.N.SANGENJO VROLIJK 37 G6 0 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 9.00
2 ESP5725 SANTIAGO SUR EL CORREO JOSE MANUEL PEREZ C.N.PORTOSIN NAUTATEC 42 G6 0 3.00 2.00 8.00 6.00 1.00 20.00
3 ESP5187 OURENSE CON OTRA MIRADA JORGE Y LUIS PEREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 2.00 9.00 4.00 4.00 3.00 22.00
4 ESP6369 CASTROSUA-CARSA WILLY ALONSO C.M.CANIDO FIRST 36.7 G6 0 7.00 5.00 5.00 1.00 5.00 23.00
5 ESP5001 CIDADE DE FERROL BELISARIO CASTRO C.N.FERROL FIRST 40.7 G6 0 10.00 7.00 7.00 5.00 4.00 33.00
6 ESP6125 QUEBRAMAR-CHRYSLER PEPE Y FELIPE REGOJO C.N.CASCAIS & R SINERGIA 40 G6 0 6.00 6.00 3.00 9.00 11.00 35.00
7 ESP5511 ALICIA LUIS DE LA PE¥A R.C.N.SANGENJO FIRST 40.7 G6 0 9.00 8.00 6.00 3.00 9.00 35.00
8 ESP5755 INGENIEROSNAVALES.COM JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 4.00 14.00 2.00 10.00 8.00 38.00
9 ESP6616 MARKA JAVIER PEREZ R.C.N.VIGO IMX 40 G6 0 5.00 4.00 12.00 17.00 6.00 44.00
10 ESP5855 BERLINGUI¥O 3 CARLOS GUTIERREZ R.C.N.SANGENJO IMX 40 G6 0 8.00 10.00 14.00 7.00 10.00 49.00
11 ESP4664 PAIRO VIII JOSE LUIS FREIRE M.R.C.Y.BAYONA FARR 39 ML G5 0 12.00 1.00 22.00 12.00 12.00 59.00
12 ESP5354 ALEDAPA JOSE MANUEL CARDESIN S.C.C.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 19.00 12.00 10.00 11.00 7.00 59.00
13 ESP5502 SALSEIRO MANUEL BLANCO R.C.N.CORU¥A FIRST 40.7 G6 0 16.00 13.00 9.00 8.00 13.00 59.00
14 ESP5555 ETEA FERNANDO COMINGES COMISION NAVAL COREL 45 G5 0 13.00 11.00 16.00 16.00 18.00 74.00
15 ESP5015 PORTOCARO II JUAN CASTRO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 17.00 15.00 13.00 14.00 15.00 74.00
16 ESP6654 TXOLE IGNACIO SANCHEZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 40.7 G6 0 14.00 16.00 15.00 13.00 16.00 74.00
17 ESP6313 ALDAN FERNANDO GUINEA CNR MARIN FIRST 40.7 G6 0 18.00 17.00 11.00 15.00 17.00 78.00
18 ESP6636 EIROA MANUEL LOMBARDIA R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 15.00 19.00 17.00 18.00 14.00 83.00
19 ESP4802 BARLOVENTO BELISARIO CASTRO C.N.ARES PROTOTIPO G6 0 11.00 18.00 22.00 19.00 22.00 92.00
20 ESP5083 PORTU PELLO BASURCO R.C.M.ABRA & R. FIRST 40.7 G6 0 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 110.00
21 ESP5300 MAELOC ANTONIO VIEJO R.C.N.VIGO FIRST 40.7 G6 0 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 110.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 19-08-03         Hora 09:17:17