XL REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 01
Clases : 1 - 3
GLOBAL

Fecha : 13/08/03 Distancia : 17.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5389 CAROLINA JAVIER PUERTAS C.N.PORTOSIN X-362 SPORT G6 1 16:48:14 03:38:14 03:04:10    1.00
2 ESP5615 SIN NOMBRE MARCOS PEREZ-PEPE LIS R.C.M. AGUETE FIRST 33.7 G6 2 16:59:18 03:49:18 03:05:23    2.00
3 ESP6709 PANDORA MICHAEL ALVAREZ R.C.N.VIGO DUFOUR 34 G6 2 17:06:10 03:56:10 03:05:38    3.00
4 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO R.C.N.VIGO SUN FAST 37 G6 2 16:59:03 03:49:03 03:06:12    4.00
5 ESP4024 JANDROCHO ROBERTO REBOREDO R.C.N.VIGO FIRST 310 G6 2 17:09:04 03:59:04 03:09:45    5.00
6 ESP4769 SE¥ORIO DE BEADE RICARDO VALDES L.C.VILLAGARCIA FIRST 33.7 G6 2 17:07:16 03:57:16 03:09:53    6.00
7 ESP6111 DENTE DO CAN 2 JUAN PE¥AS R.C.N.VIGO FIRST 36.7 G6 1 16:54:25 03:44:25 03:10:59    7.00
8 ESP5803 MI¥ANAI JOSE ANTONIO NIETO C.N.ARES RO 330 SD G6 3 17:21:13 04:11:13 03:11:00    8.00
9 ESP6281 LA RABUDA ALEJANDRA CONCHEIRO C.N.PORTOSIN SUN FAST 32 I G6 3 17:16:34 04:06:34 03:11:12    9.00
10 ESP4134 CORSARIO VI MANUEL CASTELO R.C.N.SANGENJO FIRST 45F5 G6 1 16:47:26 03:37:26 03:11:25    10.00
11 ESP2876 ALAXE JULIO MARTINEZ GIL M.R.C.Y.BAYONA FIRST 35S5 (DK) G6 3 17:15:30 04:05:30 03:12:16    11.00
12 ESP3232 VENTO PABLO FERNANDEZ M.R.C.Y.BAYONA J.O.D. 35 G5 1 16:55:37 03:45:37 03:12:51    12.00
13 ESP5891 PIPO MELCHOR BARJA M.R.C.Y.BAYONA SUN FAST 37 G6 2 17:10:59 04:00:59 03:13:30    13.00
14 ESP5681 ANUSKA III IGNACIO GARCIA C.N. SAN VICENTE RO 330 (SD) G6 3 17:22:59 04:12:59 03:14:21    14.00
15 ESP5997 ARROAS JOSE M. POMBAR C.N.CARAMI¥AL RO 330 (SD) G6 3 17:29:30 04:19:30 03:15:23    15.00
16 ESP4841C MENUDETA **CLUB** FRANCISCO CARRION R.C.N.VIGO SUN LEGENDE 41 G6 1 17:06:40 03:56:40 03:15:34    16.00
17 ESP716 FOJEAS RAMON OJEA R.C.N.VIGO FIRST CLASS 8 G5 2 17:14:40 04:04:40 03:15:49    17.00
18 ESP5945 SIRIO CANDIDO LOSADA C.N.SADA BH 36 G6 1 16:51:08 03:41:08 03:15:55    18.00
19 ESP5929 RAYGRASS DOS JOSE ANTONIO NU¥EZ R.C.N.LA CORU¥A SUN FAST 36 (IK) G6 2 17:12:36 04:02:36 03:17:09    19.00
20 ESP6436 SAGAR III CANDIDO SANISIDRO C.N.CARAMI¥AL RO 330 SD G6 3 17:29:28 04:19:28 03:17:10    20.00
21 ESP2929 YUCA LUIS GARCIA M.R.C.Y.BAYONA FIRST 32S5 (DK) G6 3 17:33:25 04:23:25 03:20:08    21.00
22 ESP5537 MARACANA LUIS SUAREZ R.C.N.VIGO FIRST 31.7 G6 2 17:27:35 04:17:35 03:20:17    22.00
23 ESP5285 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ C.N.PORTOSIN FIRST 31.7 G6 2 17:29:25 04:19:25 03:21:07    23.00
24 ESP5696 GARABATO JAVIER CHAVARRI R.C.M.ABRA & R.S.CLUB X-412 G6 1 17:03:12 03:53:12 03:21:33    24.00
25 ESP5966C NAUPLION **CLUB** JOSE LUIS DIAZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 38 G6 3 17:37:28 04:27:28 03:22:42    25.00
26 ESP5000 BUNDA JACOBO SOLORZANO R.C.N.LA CORU¥A J.O.D.35 G5 1 17:18:40 04:08:40 03:26:56    26.00
27 FRA15065 TABERNICOLA IGNACIO RUPEREZ C.N.PORTOSIN J.O.D. 35 G5 1 17:20:52 04:10:52 03:27:36    27.00
28 ESP6591C ALGAREIRO II **CLUB** CESAR DE LUACES R.C.N.VIGO GOLFI¥O 34 (EST) G6 2 17:26:06 04:16:06 03:28:21    28.00
29 ESP6444C ORION UNO **CLUB** ADOLFO COUCEIRO C.N.CARAMI¥AL OCEANIS 393 (EST) G6 3 18:08:51 04:58:51 03:28:32    29.00
30 ESP6468 XAYNOS III MANUEL CASTILLO C.N.CARAMI¥AL RO 330 (DK) G6 2 17:26:56 04:16:56 03:29:36    30.00
31 ESP2755 EL CHAO FERNANDO ARTEAGA R.C.N.CORU¥A FIRST 405 G6 2 17:34:19 04:24:19 03:29:47    31.00
32 ESP6289C SAN FAS **CLUB** ARMANDO GALLAR R.C.N.VIGO SUN FAST 37 G6 1 17:26:47 04:16:47 03:29:56    32.00
33 ESP3111 PEDRAS NEGRAS FRANCISCO GONZALEZ C.N.FERROL FIRST 41S5 G6 1 17:22:02 04:12:02 03:31:38    33.00
34 ESP5628C ALICOTA II **CLUB** YAGO SOSA C.M.VILLAGARCIA FIRST 345 G6 2 17:40:59 04:30:59 03:32:31    34.00
35 ESP4642 VENTUREIRO LUIS CUADRADO R.C.N.SANGENJO SUN FAST 32 (DK) G6 3 17:47:00 04:37:00 03:33:53    35.00
36 ESP6791C SISIFO IV **CLUB** FAUSTO NU¥EZ C.N.CARAMI¥AL OCEANIS 393 (EST) G6 3 18:17:24 05:07:24 03:34:08    36.00
37 ESP6632 DIMONCA DIEGO MONTENEGRO R.C.N.VIGO FARR PLATU 25 G5 2 17:36:50 04:26:50 03:35:33    37.00
38 ESP2655 CORTEGADA ALFREDO VELO E.N.MILITAR PROTO IOR 1/2 TON G5 2 17:21:42 04:11:42 03:36:17    38.00
39 ESP2235C CRETA **CLUB** FRANCISCO RODRIGUEZ R.C.R.VILLAGARCIA VISIERS 41 G6 1 17:29:46 04:19:46 03:37:15    39.00
40 ESP4815 ANXOS JAIME GUISANDE L.M.BOUZAS FIRST 300 SPIRIT G6 3 17:54:37 04:44:37 03:37:31    40.00
41 GBR49222 SAIOLA JOSE MANUEL GARCIA CN RIBADEO X 3/4 TON MK II 1 17:24:29 04:14:29 03:38:05    41.00
42 ESP6049 CLOCHARD JOSE MARTINEZ R.C.N.VIGO RO 330 (DK) G6 2 17:38:59 04:28:59 03:38:31    42.00
43 ESP6762C TANTA **CLUB** I¥IGO ECHE¥IQUE C.M.CANIDO 747 G5 2 17:36:27 04:26:27 03:40:25    43.00
44 ESP5549C VS CARYBE **CLUB** CARLOS GARCIA R.C.N.VIGO SUN ODYSSEY 40 DS G6 3 18:14:12 05:04:12 03:43:19    44.00
45 ESP2897 AVE TURUTA AGUSTIN MOREIRA R.C.N.VIGO FIRST 35S5 (DK) G6 3 17:59:51 04:49:51 03:45:36    45.00
46 GBR5803 SYDNEY PORTAS JOSE ANTONIO PORTAS C.N.RODEIRA SIGMA 8 O.D. G5 2 17:55:49 04:45:49 03:53:15    46.00
47 ESP3255C TITAN **CLUB** MANUEL PELETEIRO C.N.CARAMI¥AL FIRST 32S5 G6 3 18:08:44 04:58:44 03:53:17    47.00
48 ESP6754C MEMOREX **CLUB** MANUEL JORRETO C.N.PORTONOVO FIRST 42 G6 1 17:47:15 04:37:15 03:59:25    48.00
49 GBR7800 MAGIE V SIMON BERNANRDEZ C.N.PORTONOVO FIRST 40 G6 1 17:39:57 04:29:57 04:01:40    49.00
50 ESP6332C SALVORA **CLUB** ANGEL TAFALLA C.N.R.ESCUELA NAVAL MILITAR GRAND SOLEIL 52 G6 1 17:38:02 04:28:02 04:04:56    50.00
51 FRA33742C MARIE NA IV **CLUB** JOSE A. VILAR R.C.N.VIGO SELECTION 37 G6 1 17:58:41 04:48:41 04:08:11    51.00
52 ESP6770C RAIN KING **CLUB** RUBEN RIGUEIRA M.R.C.Y.BAYONA BAVARIA 38 G6 1 17:40:32 04:30:32 04:09:48    52.00
53 ESP6434C LA MARIANNA **CLUB** ARTURO FERNANDEZ C.N.PANJON KOALA38 (EST) G6 3 18:47:25 05:37:25 04:26:56    53.00
54 ESP4765 BERLINGUINO JULIAN MANZANO R.C.N.SANGENJO J.O.D. 35 G5 1          DNC 60.00
55 ESP6443 OPTIMA JORGE ENRIQUEZ R.C.N.VIGO FIRST 36.7 G6 1          DNC 60.00
56 ESP4222 EL ENSANCHE XAN LOPEZ R.C.N.VIGO J.O.D. 35 G5 1          DNC 60.00
57 ESP4662 ARROUTADO JESUS PINTOS R.C.N.LA CORU¥A X 332 G6 2          DNC 60.00
58 ESP6496 CORREOLA JOSE LUIS LEIROS R.C.N.SANGENJO FIRST 31.7 G6 2          DNC 60.00
59 ESP6035 ROR ROLANDO ANDRADE R.C.N.VIGO RO 330 (DK) G6 2          DSQ 60.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 19-08-03         Hora 09:21:24

 

XL REGATA RIAS BAIXAS
XL REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 02
Clases : 1 - 3
GLOBAL

Fecha : 14/08/03 Distancia : 18.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore Perform.Line

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5389 CAROLINA JAVIER PUERTAS C.N.PORTOSIN X-362 SPORT G6 1 16:37:20 03:41:20 02:22:53    1.00
2 ESP6035 ROR ROLANDO ANDRADE R.C.N.VIGO RO 330 (DK) G6 2 16:45:58 03:49:58 02:23:49    2.00
3 ESP4134 CORSARIO VI MANUEL CASTELO R.C.N.SANGENJO FIRST 45F5 G6 1 16:28:08 03:32:08 02:25:06    3.00
4 ESP5945 SIRIO CANDIDO LOSADA C.N.SADA BH 36 G6 1 16:29:42 03:33:42 02:25:35    4.00
5 ESP5615 SIN NOMBRE MARCOS PEREZ-PEPE LIS R.C.M. AGUETE FIRST 33.7 G6 2 16:49:43 03:53:43 02:25:50    5.00
6 ESP4769 SE¥ORIO DE BEADE RICARDO VALDES L.C.VILLAGARCIA FIRST 33.7 G6 2 16:54:37 03:58:37 02:28:38    6.00
7 ESP5000 BUNDA JACOBO SOLORZANO R.C.N.LA CORU¥A J.O.D.35 G5 1 16:47:23 03:51:23 02:31:23    7.00
8 ESP5696 GARABATO JAVIER CHAVARRI R.C.M.ABRA & R.S.CLUB X-412 G6 1 16:43:35 03:47:35 02:33:54    8.00
9 ESP3232 VENTO PABLO FERNANDEZ M.R.C.Y.BAYONA J.O.D. 35 G5 1 16:49:06 03:53:06 02:34:59    9.00
10 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO R.C.N.VIGO SUN FAST 37 G6 2 16:59:47 04:03:47 02:35:08    10.00
11 ESP5929 RAYGRASS DOS JOSE ANTONIO NU¥EZ R.C.N.LA CORU¥A SUN FAST 36 (IK) G6 2 17:00:18 04:04:18 02:36:08    11.00
12 ESP4024 JANDROCHO ROBERTO REBOREDO R.C.N.VIGO FIRST 310 G6 2 17:12:28 04:16:28 02:38:35    12.00
13 ESP2876 ALAXE JULIO MARTINEZ GIL M.R.C.Y.BAYONA FIRST 35S5 (DK) G6 3 17:14:46 04:18:46 02:38:49    13.00
14 ESP6111 DENTE DO CAN 2 JUAN PE¥AS R.C.N.VIGO FIRST 36.7 G6 1 16:58:12 04:02:12 02:40:40    14.00
15 ESP2929 YUCA LUIS GARCIA M.R.C.Y.BAYONA FIRST 32S5 (DK) G6 3 17:26:50 04:30:50 02:41:31    15.00
16 ESP5997 ARROAS JOSE M. POMBAR C.N.CARAMI¥AL RO 330 (SD) G6 3 17:26:37 04:30:37 02:42:14    16.00
17 ESP716 FOJEAS RAMON OJEA R.C.N.VIGO FIRST CLASS 8 G5 2 17:16:59 04:20:59 02:42:52    17.00
18 ESP6281 LA RABUDA ALEJANDRA CONCHEIRO C.N.PORTOSIN SUN FAST 32 I G6 3 17:24:59 04:28:59 02:44:10    18.00
19 ESP6709 PANDORA MICHAEL ALVAREZ R.C.N.VIGO DUFOUR 34 G6 2 17:20:18 04:24:18 02:44:13    19.00
20 ESP4765 BERLINGUINO JULIAN MANZANO R.C.N.SANGENJO J.O.D. 35 G5 1 16:58:22 04:02:22 02:44:23    20.00
21 ESP5891 PIPO MELCHOR BARJA M.R.C.Y.BAYONA SUN FAST 37 G6 2 17:13:28 04:17:28 02:44:30    21.00
22 ESP6436 SAGAR III CANDIDO SANISIDRO C.N.CARAMI¥AL RO 330 SD G6 3 17:31:43 04:35:43 02:46:34    22.00
23 ESP4841C MENUDETA **CLUB** FRANCISCO CARRION R.C.N.VIGO SUN LEGENDE 41 G6 1 17:10:28 04:14:28 02:47:00    23.00
24 ESP5803 MI¥ANAI JOSE ANTONIO NIETO C.N.ARES RO 330 SD G6 3 17:33:06 04:37:06 02:47:02    24.00
25 ESP5285 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ C.N.PORTOSIN FIRST 31.7 G6 2 17:25:31 04:29:31 02:47:18    25.00
26 ESP6468 XAYNOS III MANUEL CASTILLO C.N.CARAMI¥AL RO 330 (DK) G6 2 17:18:44 04:22:44 02:49:44    26.00
27 ESP6049 CLOCHARD JOSE MARTINEZ R.C.N.VIGO RO 330 (DK) G6 2 17:21:23 04:25:23 02:50:56    27.00
28 ESP2755 EL CHAO FERNANDO ARTEAGA R.C.N.CORU¥A FIRST 405 G6 2 17:22:06 04:26:06 02:51:12    28.00
29 ESP6632 DIMONCA DIEGO MONTENEGRO R.C.N.VIGO FARR PLATU 25 G5 2 17:27:30 04:31:30 02:52:09    29.00
30 ESP5681 ANUSKA III IGNACIO GARCIA C.N. SAN VICENTE RO 330 (SD) G6 3 17:40:18 04:44:18 02:53:59    30.00
31 ESP5966C NAUPLION **CLUB** JOSE LUIS DIAZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 38 G6 3 17:38:27 04:42:27 02:54:46    31.00
32 ESP5537 MARACANA LUIS SUAREZ R.C.N.VIGO FIRST 31.7 G6 2 17:38:31 04:42:31 02:56:09    32.00
33 ESP6289C SAN FAS **CLUB** ARMANDO GALLAR R.C.N.VIGO SUN FAST 37 G6 1 17:24:41 04:28:41 02:57:14    33.00
34 ESP2235C CRETA **CLUB** FRANCISCO RODRIGUEZ R.C.R.VILLAGARCIA VISIERS 41 G6 1 17:19:30 04:23:30 02:57:19    34.00
35 ESP6444C ORION UNO **CLUB** ADOLFO COUCEIRO C.N.CARAMI¥AL OCEANIS 393 (EST) G6 3 17:52:59 04:56:59 02:57:24    35.00
36 GBR49222 SAIOLA JOSE MANUEL GARCIA CN RIBADEO X 3/4 TON MK II 1 17:21:01 04:25:01 02:57:50    36.00
37 ESP6591C ALGAREIRO II **CLUB** CESAR DE LUACES R.C.N.VIGO GOLFI¥O 34 (EST) G6 2 17:28:50 04:32:50 02:59:06    37.00
38 FRA15065 TABERNICOLA IGNACIO RUPEREZ C.N.PORTOSIN J.O.D. 35 G5 1 17:36:50 04:40:50 03:07:27    38.00
39 ESP2655 CORTEGADA ALFREDO VELO E.N.MILITAR PROTO IOR 1/2 TON G5 2 17:39:58 04:43:58 03:07:32    39.00
40 ESP5628C ALICOTA II **CLUB** YAGO SOSA C.M.VILLAGARCIA FIRST 345 G6 2 17:54:08 04:58:08 03:09:58    40.00
41 FRA33742C MARIE NA IV **CLUB** JOSE A. VILAR R.C.N.VIGO SELECTION 37 G6 1 17:40:05 04:44:05 03:11:34    41.00
42 ESP4642 VENTUREIRO LUIS CUADRADO R.C.N.SANGENJO SUN FAST 32 (DK) G6 3 18:07:51 05:11:51 03:14:52    42.00
43 ESP6754C MEMOREX **CLUB** MANUEL JORRETO C.N.PORTONOVO FIRST 42 G6 1 17:40:30 04:44:30 03:16:11    43.00
44 GBR7800 MAGIE V SIMON BERNANRDEZ C.N.PORTONOVO FIRST 40 G6 1 17:41:15 04:45:15 03:22:23    44.00
45 ESP2897 AVE TURUTA AGUSTIN MOREIRA R.C.N.VIGO FIRST 35S5 (DK) G6 3 18:21:03 05:25:03 03:24:07    45.00
46 ESP3255C TITAN **CLUB** MANUEL PELETEIRO C.N.CARAMI¥AL FIRST 32S5 G6 3 18:24:22 05:28:22 03:24:41    46.00
47 ESP6770C RAIN KING **CLUB** RUBEN RIGUEIRA M.R.C.Y.BAYONA BAVARIA 38 G6 1 17:33:50 04:37:50 03:24:42    47.00
48 ESP4815 ANXOS JAIME GUISANDE L.M.BOUZAS FIRST 300 SPIRIT G6 3 18:26:43 05:30:43 03:28:11    48.00
49 ESP6762C TANTA **CLUB** I¥IGO ECHE¥IQUE C.M.CANIDO 747 G5 2 18:14:45 05:18:45 03:29:08    49.00
50 ESP6332C SALVORA **CLUB** ANGEL TAFALLA C.N.R.ESCUELA NAVAL MILITAR GRAND SOLEIL 52 G6 1 17:50:03 04:54:03 03:39:00    50.00
51 GBR5803 SYDNEY PORTAS JOSE ANTONIO PORTAS C.N.RODEIRA SIGMA 8 O.D. G5 2 18:32:18 05:36:18 03:39:31    51.00
52 ESP5549C VS CARYBE **CLUB** CARLOS GARCIA R.C.N.VIGO SUN ODYSSEY 40 DS G6 3 19:11:45 06:15:45 03:51:31    52.00
53 ESP6443 OPTIMA JORGE ENRIQUEZ R.C.N.VIGO FIRST 36.7 G6 1          DNC 60.00
54 ESP4222 EL ENSANCHE XAN LOPEZ R.C.N.VIGO J.O.D. 35 G5 1          DNC 60.00
55 ESP4662 ARROUTADO JESUS PINTOS R.C.N.LA CORU¥A X 332 G6 2          DNC 60.00
56 ESP6496 CORREOLA JOSE LUIS LEIROS R.C.N.SANGENJO FIRST 31.7 G6 2          DNC 60.00
57 ESP3111 PEDRAS NEGRAS FRANCISCO GONZALEZ C.N.FERROL FIRST 41S5 G6 1          OCS 60.00
58 ESP6434C LA MARIANNA **CLUB** ARTURO FERNANDEZ C.N.PANJON KOALA38 (EST) G6 3          DNF 60.00
59 ESP6791C SISIFO IV **CLUB** FAUSTO NU¥EZ C.N.CARAMI¥AL OCEANIS 393 (EST) G6 3          DNF 60.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 19-08-03         Hora 09:21:43

 

XL REGATA RIAS BAIXAS
XL REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 03
Clases : 1 - 3
GLOBAL

Fecha : 15/08/03 Distancia : 17.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Recorrido Compuesto Viento Implicito

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP5389 CAROLINA JAVIER PUERTAS C.N.PORTOSIN X-362 SPORT G6 1 16:46:19 03:06:19 02:37:55    1.00
2 ESP4769 SE¥ORIO DE BEADE RICARDO VALDES L.C.VILLAGARCIA FIRST 33.7 G6 2 16:53:58 03:13:58 02:38:59    2.00
3 ESP5696 GARABATO JAVIER CHAVARRI R.C.M.ABRA & R.S.CLUB X-412 G6 1 16:43:04 03:03:04 02:41:04    3.00
4 ESP5615 SIN NOMBRE MARCOS PEREZ-PEPE LIS R.C.M. AGUETE FIRST 33.7 G6 2 16:56:07 03:16:07 02:41:17    4.00
5 ESP5000 BUNDA JACOBO SOLORZANO R.C.N.LA CORU¥A J.O.D.35 G5 1 16:50:05 03:10:05 02:41:33    5.00
6 ESP6035 ROR ROLANDO ANDRADE R.C.N.VIGO RO 330 (DK) G6 2 16:57:10 03:17:10 02:43:49    6.00
7 ESP6709 PANDORA MICHAEL ALVAREZ R.C.N.VIGO DUFOUR 34 G6 2 17:04:12 03:24:12 02:44:05    7.00
8 ESP4134 CORSARIO VI MANUEL CASTELO R.C.N.SANGENJO FIRST 45F5 G6 1 16:44:38 03:04:38 02:44:13    8.00
9 ESP4024 JANDROCHO ROBERTO REBOREDO R.C.N.VIGO FIRST 310 G6 2 17:05:54 03:25:54 02:44:58    9.00
10 ESP5891 PIPO MELCHOR BARJA M.R.C.Y.BAYONA SUN FAST 37 G6 2 16:59:40 03:19:40 02:45:11    10.00
11 ESP2876 ALAXE JULIO MARTINEZ GIL M.R.C.Y.BAYONA FIRST 35S5 (DK) G6 3 17:07:55 03:27:55 02:45:25    11.00
12 ESP6111 DENTE DO CAN 2 JUAN PE¥AS R.C.N.VIGO FIRST 36.7 G6 1 16:52:34 03:12:34 02:45:32    12.00
13 ESP3232 VENTO PABLO FERNANDEZ M.R.C.Y.BAYONA J.O.D. 35 G5 1 16:53:00 03:13:00 02:45:49    13.00
14 ESP6281 LA RABUDA ALEJANDRA CONCHEIRO C.N.PORTOSIN SUN FAST 32 I G6 3 17:08:43 03:28:43 02:45:57    14.00
15 ESP5780 ESTELA XI JUAN AMENEIRO R.C.N.VIGO SUN FAST 37 G6 2 17:00:54 03:20:54 02:46:27    15.00
16 ESP2755 EL CHAO FERNANDO ARTEAGA R.C.N.CORU¥A FIRST 405 G6 2 17:00:58 03:20:58 02:46:58    16.00
17 ESP6436 SAGAR III CANDIDO SANISIDRO C.N.CARAMI¥AL RO 330 SD G6 3 17:13:27 03:33:27 02:47:21    17.00
18 ESP4841C MENUDETA **CLUB** FRANCISCO CARRION R.C.N.VIGO SUN LEGENDE 41 G6 1 16:57:40 03:17:40 02:47:31    18.00
19 ESP5929 RAYGRASS DOS JOSE ANTONIO NU¥EZ R.C.N.LA CORU¥A SUN FAST 36 (IK) G6 2 17:01:55 03:21:55 02:47:37    19.00
20 ESP5681 ANUSKA III IGNACIO GARCIA C.N. SAN VICENTE RO 330 (SD) G6 3 17:12:15 03:32:15 02:47:51    20.00
21 ESP716 FOJEAS RAMON OJEA R.C.N.VIGO FIRST CLASS 8 G5 2 17:08:21 03:28:21 02:48:14    21.00
22 ESP5803 MI¥ANAI JOSE ANTONIO NIETO C.N.ARES RO 330 SD G6 3 17:15:36 03:35:36 02:48:49    22.00
23 ESP5997 ARROAS JOSE M. POMBAR C.N.CARAMI¥AL RO 330 (SD) G6 3 17:16:56 03:36:56 02:49:57    23.00
24 ESP4765 BERLINGUINO JULIAN MANZANO R.C.N.SANGENJO J.O.D. 35 G5 1 16:56:22 03:16:22 02:50:19    24.00
25 ESP2929 YUCA LUIS GARCIA M.R.C.Y.BAYONA FIRST 32S5 (DK) G6 3 17:20:26 03:40:26 02:50:29    25.00
26 ESP5966C NAUPLION **CLUB** JOSE LUIS DIAZ M.R.C.Y.BAYONA FIRST 38 G6 3 17:16:53 03:36:53 02:52:14    26.00
27 ESP6591C ALGAREIRO II **CLUB** CESAR DE LUACES R.C.N.VIGO GOLFI¥O 34 (EST) G6 2 17:04:14 03:24:14 02:53:25    27.00
28 ESP5537 MARACANA LUIS SUAREZ R.C.N.VIGO FIRST 31.7 G6 2 17:17:29 03:37:29 02:53:45    28.00
29 ESP6468 XAYNOS III MANUEL CASTILLO C.N.CARAMI¥AL RO 330 (DK) G6 2 17:08:27 03:28:27 02:54:01    29.00
30 ESP5285 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ C.N.PORTOSIN FIRST 31.7 G6 2 17:17:43 03:37:43 02:54:05    30.00
31 ESP6049 CLOCHARD JOSE MARTINEZ R.C.N.VIGO RO 330 (DK) G6 2 17:09:51 03:29:51 02:54:30    31.00
32 ESP3111 PEDRAS NEGRAS FRANCISCO GONZALEZ C.N.FERROL FIRST 41S5 G6 1 17:06:07 03:26:07 02:54:52    32.00
33 ESP2235C CRETA **CLUB** FRANCISCO RODRIGUEZ R.C.R.VILLAGARCIA VISIERS 41 G6 1 17:04:47 03:24:47 02:56:51    33.00
34 FRA15065 TABERNICOLA IGNACIO RUPEREZ C.N.PORTOSIN J.O.D. 35 G5 1 17:10:20 03:30:20 02:57:17    34.00
35 ESP6632 DIMONCA DIEGO MONTENEGRO R.C.N.VIGO FARR PLATU 25 G5 2 17:16:17 03:36:17 02:59:56    35.00
36 ESP2655 CORTEGADA ALFREDO VELO E.N.MILITAR PROTO IOR 1/2 TON G5 2 17:14:20 03:34:20 03:00:20    36.00
37 ESP4642 VENTUREIRO LUIS CUADRADO R.C.N.SANGENJO SUN FAST 32 (DK) G6 3 17:30:13 03:50:13 03:01:41    37.00
38 ESP5628C ALICOTA II **CLUB** YAGO SOSA C.M.VILLAGARCIA FIRST 345 G6 2 17:25:34 03:45:34 03:01:47    38.00
39 ESP2897 AVE TURUTA AGUSTIN MOREIRA R.C.N.VIGO FIRST 35S5 (DK) G6 3 17:32:06 03:52:06 03:02:35    39.00
40 ESP6289C SAN FAS **CLUB** ARMANDO GALLAR R.C.N.VIGO SUN FAST 37 G6 1 17:18:06 03:38:06 03:02:59    40.00
41 ESP3255C TITAN **CLUB** MANUEL PELETEIRO C.N.CARAMI¥AL FIRST 32S5 G6 3 17:35:00 03:55:00 03:03:25    41.00
42 ESP6762C TANTA **CLUB** I¥IGO ECHE¥IQUE C.M.CANIDO 747 G5 2 17:21:04 03:41:04 03:04:04    42.00
43 ESP6444C ORION UNO **CLUB** ADOLFO COUCEIRO C.N.CARAMI¥AL OCEANIS 393 (EST) G6 3 17:44:00 04:04:00 03:04:16    43.00
44 ESP5549C VS CARYBE **CLUB** CARLOS GARCIA R.C.N.VIGO SUN ODYSSEY 40 DS G6 3 17:43:34 04:03:34 03:05:25    44.00
45 FRA33742C MARIE NA IV **CLUB** JOSE A. VILAR R.C.N.VIGO SELECTION 37 G6 1 17:20:49 03:40:49 03:06:51    45.00
46 ESP4815 ANXOS JAIME GUISANDE L.M.BOUZAS FIRST 300 SPIRIT G6 3 17:35:16 03:55:16 03:07:03    46.00
47 GBR5803 SYDNEY PORTAS JOSE ANTONIO PORTAS C.N.RODEIRA SIGMA 8 O.D. G5 2 17:29:23 03:49:23 03:08:16    47.00
48 ESP6754C MEMOREX **CLUB** MANUEL JORRETO C.N.PORTONOVO FIRST 42 G6 1 17:18:10 03:38:10 03:09:06    48.00
49 ESP6791C SISIFO IV **CLUB** FAUSTO NU¥EZ C.N.CARAMI¥AL OCEANIS 393 (EST) G6 3 17:52:19 04:12:19 03:09:48    49.00
50 GBR49222 SAIOLA JOSE MANUEL GARCIA CN RIBADEO X 3/4 TON MK II 1 17:22:43 03:42:43 03:11:21    50.00
51 GBR7800 MAGIE V SIMON BERNANRDEZ C.N.PORTONOVO FIRST 40 G6 1 17:19:28 03:39:28 03:13:47    51.00
52 ESP6434C LA MARIANNA **CLUB** ARTURO FERNANDEZ C.N.PANJON KOALA38 (EST) G6 3 17:51:51 04:11:51 03:16:27    52.00
53 ESP6770C RAIN KING **CLUB** RUBEN RIGUEIRA M.R.C.Y.BAYONA BAVARIA 38 G6 1 17:13:57 03:33:57 03:16:57    53.00
54 ESP6332C SALVORA **CLUB** ANGEL TAFALLA C.N.R.ESCUELA NAVAL MILITAR GRAND SOLEIL 52 G6 1 17:38:38 03:58:38 03:35:01    54.00
55 ESP6443 OPTIMA JORGE ENRIQUEZ R.C.N.VIGO FIRST 36.7 G6 1          DNC 60.00
56 ESP4222 EL ENSANCHE XAN LOPEZ R.C.N.VIGO J.O.D. 35 G5 1          DNC 60.00
57 ESP4662 ARROUTADO JESUS PINTOS R.C.N.LA CORU¥A X 332 G6 2          DNC 60.00
58 ESP6496 CORREOLA JOSE LUIS LEIROS R.C.N.SANGENJO FIRST 31.7 G6 2          DNC 60.00
59 ESP5945 SIRIO CANDIDO LOSADA C.N.SADA BH 36 G6 1          DSQ 60.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 19-08-03         Hora 09:22:11

 

XL REGATA RIAS BAIXAS
XL REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 04
Clases : 1 - 3
GLOBAL

