VT.NAVIDAD M.ANTONIO DIAZ
Prueba Numero : 01
Clase : 1
GLOBAL

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6057 XERFA MARCOS PEREZ 1 15:49:05 02:55:05 00:00:00    1.00
2 ESP6313 ALDAN    1 15:49:56 02:55:56 00:04:24    2.00
3 ESP5615 SINNOMBRE PEPE LIS 1 16:02:04 03:08:04 00:07:50    3.00
4 ESP2105 SIRIUS I ALFREDO VELO 1 16:06:21 03:12:21 00:10:44    4.00
5 ESP5863C NONTENNOM FRANCISCO LEON 1 16:16:17 03:22:17 00:20:14    5.00
6 ESP6762C TANTA RAFA ROSPIDE 1          DNC 8.00
7 ESP555 EUME ENM 1          DNF 8.00
(c) Copyright - CyAltura -  4.06 Fecha 15-11-03         Hora 18:20:35

 

VT.NAVIDAD M.ANTONIO DIAZ
VT.NAVIDAD M.ANTONIO DIAZ
Prueba Numero : 01
Clase : 2
GLOBAL

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP2596 AIRES DE JAEN CRISTINA SANCHEZ 2 16:21:13 03:27:13 00:00:00    1.00
2 ESP6768C CHIRLEU I ESCUELA DE VELA 2 16:20:34 03:26:34 00:04:02    2.00
3 ESP000 FREIXO ALFREDO BERMUDEZ 2 16:24:27 03:30:27 00:12:15    3.00
4 ESP663C OLIVER II JOSE M¦ TILVE 2 16:50:36 03:56:36 00:15:39    4.00
5 ESP1508C AGUIEIRA TINO CAMPELO 2 16:31:26 03:37:26 00:17:53    5.00
6 ESP6757C NUBARRON J.MANUEL GUTIERREZ 2 16:57:50 04:03:50 00:23:38    6.00
7 ESP6703C MANDRAGORA FERNANDO PARDAVILA 2 16:50:20 03:56:20 00:28:38    7.00
8 ESP6431C CATEMBE ALVARO VEIGA 2 16:54:15 04:00:15 00:34:18    8.00
9 ESP6614C SURADA JUAN CALVO 2 16:50:15 03:56:15 00:34:21    9.00
10 ESP4579C ARENGADA ALFONSO TRASTOY 2 16:49:10 03:55:10 00:34:38    10.00
11 ESP111 EGOISTA JOSE M. LOPEZ 2          DNC 17.00
12 ESP791 MY NELLY JUAN GARCIA LOPEZ 2          DNC 17.00
13 ESP666 ESCARAPOTE JUAN FERNANDO 2          DNC 17.00
14 ESP6118C PORT MAHON FERNANDO LORENTE 2          DNS 17.00
15 ESP222 CASANDRA FERNANDO PAZO 2          DNF 17.00
16 SWE5202C POPIEDER JOSE L. SMYTH 2          DNF 17.00
(c) Copyright - CyAltura -  4.06 Fecha 15-11-03         Hora 18:21:15

 

VT.NAVIDAD I M.ANTONIO DIAZ
VT.NAVIDAD I M.ANTONIO DIAZ
Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 5
GLOBAL

Fecha : 29/11/03 Distancia : 10.8 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo Offshore OSN (GPH)

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo GPH Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6663C OLIVER II **CLUB** JOSE M. TILVE R.C.M.A. BRIN DE FOLIE 829.8 2 14:18:30 02:05:30 00:00:00    1.00
2 ESP6057 XERFA MARCOS PEREZ L.M.BOUZAS GRAND SURPRISE 630.1 1 13:43:27 01:30:27 00:00:54    2.00
3 ESP5615 SIN NOMBRE PEPE LIS R.C.M. AGUETE FIRST 33.7 659.2 1 13:52:04 01:39:04 00:04:17    3.00
4 ESP2596 LIBRA CRISTINA SANCHEZ R.C.M.AGUETE GIB'SEA 90 752.1 2 14:12:26 01:59:26 00:07:56    4.00
5 ESP1508C AGUIEIRA **CLUB** TINO CAMPELO C.M.AGUETE WEST WIND 35 708.7 2 14:10:32 01:57:32 00:13:50    5.00
6 ESP6757C NUBARRON J.MANUEL GUTIERREZ R.C.M.AGUETE ECUME de MER SR 0 825.6 2 14:33:04 02:20:04 00:15:20    6.00
7 ESP6703C MANDRAGORA **CLUB** FERNANDO PARDAVILA C.M.AGUETE DUFOUR 31 754.8 2 14:23:53 02:10:53 00:18:53    7.00
8 ESP5863C NONTENNOM **CLUB** FRANCISCO LEON C.N.PORTONOVO FIRST 31.7 669.5 1 14:09:25 01:56:25 00:19:47    8.00
9 ESP6118C PORT MAHON **CLUB** FERNANDO LORENTE R.C.MAR DE AGUETE RO 260 (EST) 757.4 2 14:29:08 02:16:08 00:23:40    9.00
10 SWE5202C POPI-EDER **CLUB** JOSE L.SMITH C.N.BELUSO TORNADO 31 818.4 2 14:41:16 02:28:16 00:24:50    10.00
11 ESP4579C ARENGADA ALFONSO TRASTOY RCM.AGUETE LE MONSTRE 7.37 714.2 2 14:27:52 02:14:52 00:30:11    11.00
12 ESP6614C SURADA **CLUB** JULIAN CALVO C.M.AGUETE YATLANT 24 722.0 2 14:30:10 02:17:10 00:31:05    12.00
13 ESP6313 ALDAN    ENM FIRST 40.7 610.3 1          DNC 24.00
14 ESP555 EUME ENM ENM FRIST CLASS 8 640.8 1          DNC 24.00
15 ESP6762C TANTA **CLUB** RAFA ROZPIDE C.M.CANIDO 747 659.7 1          DNC 24.00
16 ESP111 EGOISTA JOSE M.LOPEZ RCM.AGUETE YATLANT 701.0 2          DNC 24.00
17 ESP6685C FREIXO **CLUB** ALFREDO BERMUDEZ R.C.N.SANGENJO YATLANT 24 724.1 2          DNC 24.00
18 ESP6768C CHIRLEU I **CLUB** ESCUELA DE VELA AGUETE R.C.N.AGUETE J.O.D. 24 725.6 2          DNC 24.00
19 ESP666 ESCARAPOTE JUAN FERNANDO RCM.AGUETE FURIA 25 733.4 2          DNC 24.00
20 ESP222 CASANDRA FERNANDO PAZO CN.PORTONOVO HILYARD 36 800.0 2          DNC 24.00
21 ESP6431C CATEMBE **CLUB** ALVARO VEIGA I.C.PORTO RO 300 744.9 2          DNS 24.00
22 ESP2105 SIRIUS I ALFREDO VELO C.N.REGATAS DB 1 667.1 1          DNF 24.00
23 ESP791 MY NELLY JUAN GARCIA LOPEZ RCN.SANXENXO MANZANITA 709.9 2          DNF 24.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 29-11-03         Hora 15:14:39

 

VT.NAVIDAD I M.ANTONIO DIAZ
VT.NAVIDAD I M.ANTONIO DIAZ
General Provisional
Clase : 1
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo GPH Clase 1 2 Puntos
1 ESP6057 XERFA MARCOS PEREZ L.M.BOUZAS GRAND SURPRISE 630.1 1 1.00 1.00 2.00
2 ESP5615 SIN NOMBRE PEPE LIS R.C.M. AGUETE FIRST 33.7 659.2 1 3.00 2.00 5.00
3 ESP5863C NONTENNOM **CLUB** FRANCISCO LEON C.N.PORTONOVO FIRST 31.7 669.5 1 5.00 3.00 8.00
4 ESP6313 ALDAN    ENM FIRST 40.7 610.3 1 2.00 8.00 10.00
5 ESP2105 SIRIUS I ALFREDO VELO C.N.REGATAS DB 1 667.1 1 4.00 8.00 12.00
6 ESP555 EUME ENM ENM FRIST CLASS 8 640.8 1 8.00 8.00 16.00
7 ESP6762C TANTA **CLUB** RAFA ROZPIDE C.M.CANIDO 747 659.7 1 8.00 8.00 16.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 29-11-03         Hora 14:56:58

 

VT.NAVIDAD I M.ANTONIO DIAZ
VT.NAVIDAD I M.ANTONIO DIAZ
General Provisional
Clase : 2
GLOBAL

Pos Nr.Vela Yate Patron Club Modelo GPH Clase 1 2 Puntos
1 ESP2596 LIBRA CRISTINA SANCHEZ R.C.M.AGUETE GIB'SEA 90 752.1 2 1.00 2.00 3.00
2 ESP6663C OLIVER II **CLUB** JOSE M. TILVE R.C.M.A. BRIN DE FOLIE 829.8 2 4.00 1.00 5.00
3 ESP1508C AGUIEIRA **CLUB** TINO CAMPELO C.M.AGUETE WEST WIND 35 708.7 2 5.00 3.00 8.00
4 ESP6757C NUBARRON J.MANUEL GUTIERREZ R.C.M.AGUETE ECUME de MER SR 0 825.6 2 6.00 4.00 10.00
5 ESP6703C MANDRAGORA **CLUB** FERNANDO PARDAVILA C.M.AGUETE DUFOUR 31 754.8 2 7.00 5.00 12.00
6 ESP4579C ARENGADA ALFONSO TRASTOY RCM.AGUETE LE MONSTRE 7.37 714.2 2 10.00 8.00 18.00
7 ESP6614C SURADA **CLUB** JULIAN CALVO C.M.AGUETE YATLANT 24 722.0 2 9.00 9.00 18.00
8 ESP6768C CHIRLEU I **CLUB** ESCUELA DE VELA AGUETE R.C.N.AGUETE J.O.D. 24 725.6 2 2.00 17.00 19.00
9 ESP6685C FREIXO **CLUB** ALFREDO BERMUDEZ R.C.N.SANGENJO YATLANT 24 724.1 2 3.00 17.00 20.00
10 ESP6118C PORT MAHON **CLUB** FERNANDO LORENTE R.C.MAR DE AGUE RO 260 (EST) 757.4 2 17.00 6.00 23.00
11 SWE5202C POPI-EDER **CLUB** JOSE L.SMITH C.N.BELUSO TORNADO 31 818.4 2 17.00 7.00 24.00
12 ESP6431C CATEMBE **CLUB** ALVARO VEIGA I.C.PORTO RO 300 744.9 2 8.00 17.00 25.00
13 ESP111 EGOISTA JOSE M.LOPEZ RCM.AGUETE YATLANT 701.0 2 17.00 17.00 34.00
14 ESP222 CASANDRA FERNANDO PAZO CN.PORTONOVO HILYARD 36 800.0 2 17.00 17.00 34.00
15 ESP666 ESCARAPOTE JUAN FERNANDO RCM.AGUETE FURIA 25 733.4 2 17.00 17.00 34.00
16 ESP791 MY NELLY JUAN GARCIA LOPEZ RCN.SANXENXO MANZANITA 709.9 2 17.00 17.00 34.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.05 Fecha 29-11-03         Hora 14:57:07