XXXIX REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 01 |
Pos | Nr.Vela | Yate | Patron | Modelo | Clase | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5001 | CIDADE DE FERROL | BELISARIO CASTRO | FIRST 40.7 | B 0 | 15:49:22 | 02:19:22 | 02:06:41 | 1.00 | |
2 | ESP5855 | TELEFONICA MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | IMX 40 | B 0 | 15:48:27 | 02:18:27 | 02:07:54 | 2.00 | |
3 | ESP5725 | SSG CORREO GALLEGO | JOSE MANUEL PEREZ | NAUTATEC 42 | B 0 | 15:47:41 | 02:17:41 | 02:08:12 | 3.00 | |
4 | ESP5187 | RED DEVIL | LUIS/JORGE PEREZ CANAL | FIRST 40.7 | B 0 | 15:50:47 | 02:20:47 | 02:09:21 | 4.00 | |
5 | POR123 | QUEBRAMAR-CHRYSLER | FELIPE REGOJO | BH 41 | B 0 | 15:44:02 | 02:14:02 | 02:10:06 | 5.00 | |
6 | ESP5965 | LANZAMAR | JORGE MACIEL | FIRST 47.7 | B 0 | 15:41:11 | 02:11:11 | 02:11:11 | 6.00 | |
7 | ESP5083 | PORTU | PELLO BASURCO | FIRST 40.7 | B 0 | 15:55:07 | 02:25:07 | 02:12:53 | 7.00 | |
8 | ESP5389 | ALVARIĽO GUNDIAN | JAVIER PUERTAS | X-362 SPORT | B 0 | 16:01:35 | 02:31:35 | 02:13:18 | 8.00 | |
9 | ESP5502 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | FIRST 40.7 | B 0 | 15:55:24 | 02:25:24 | 02:13:54 | 9.00 | |
10 | ESP5755 | STARFISHER II | JULIO RODRIGUEZ | FIRST 40.7 | B 0 | 15:56:02 | 02:26:02 | 02:15:09 | 10.00 | |
11 | ESP5024 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | FIRST 40.7 | B 0 | 15:58:17 | 02:28:17 | 02:16:33 | 11.00 | |
12 | ESP5511 | HONDA CIVIC | LUIS DE LA PEĽA | FIRST 40.7 | B 0 | 15:58:35 | 02:28:35 | 02:16:39 | 12.00 | |
13 | ESP6111 | DENTE DO CAN 2 | JUAN PEĽAS | FIRST 36.7 | B 0 | 16:05:47 | 02:35:47 | 02:19:06 | 13.00 | |
14 | ESP4664 | CARBURANTES ACIBRO | SENEN TOUZA | FARR 39 ML | A 0 | 15:57:16 | 02:27:16 | 02:19:53 | 14.00 | |
15 | ESP6313C | ALDAN **CLUB** | JOSE LUIS GARCIA AMADOR | FIRST 40.7 | B 0 | 15:59:45 | 02:29:45 | 02:20:12 | 15.00 | |
16 | ESP5015 | PORTOCARO II | JUAN CASTRO | FIRST 40.7 | B 0 | 16:04:14 | 02:34:14 | 02:23:02 | 16.00 | |
17 | FRA15065 | OURENSE TERMAL | PABLO VILLUENDAS | J.O.D. 35 | A 0 | 16:10:44 | 02:40:44 | 02:23:52 | 17.00 | |
18 | ESP4765 | BERLINGUINO | JULIAN MANZANO | J.O.D. 35 | A 0 | 16:07:11 | 02:37:11 | 02:26:36 | 18.00 | |
19 | ESP4959 | MEIGAS FORA V | EUGENIO PEREZ | FIRST 40.7 | B 0 | DNC | 20.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Fecha 16-08-02 Hora 19:11:30 |
XXXIX
REGATA RIAS BAIXAS Prueba Numero : 02 Clase Regata |
Pos | Nr.Vela | Yate | Patron | Modelo | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5725 | SSG CORREO GALLEGO | JOSE MANUEL PEREZ | NAUTATEC 42 | 16:54:07 | 03:24:07 | 03:09:01 | 1.00 | |
2 | ESP5855 | TELEFONICA MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | IMX 40 | 16:57:32 | 03:27:32 | 03:11:12 | 2.00 | |
3 | ESP5502 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | FIRST 40.7 | 17:03:40 | 03:33:40 | 03:15:00 | 3.00 | |
4 | ESP5755 | STARFISHER II | JULIO RODRIGUEZ | FIRST 40.7 | 17:04:12 | 03:34:12 | 03:15:45 | 4.00 | |
5 | ESP5001 | CIDADE DE FERROL | BELISARIO CASTRO | FIRST 40.7 | 17:06:23 | 03:36:23 | 03:16:23 | 5.00 | |
6 | ESP5511 | HONDA CIVIC | LUIS DE LA PEĽA | FIRST 40.7 | 17:07:51 | 03:37:51 | 03:17:14 | 6.00 | |
7 | ESP5187 | RED DEVIL | LUIS/JORGE PEREZ CANAL | FIRST 40.7 | 17:05:54 | 03:35:54 | 03:17:35 | 7.00 | |
8 | ESP5024 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | FIRST 40.7 | 17:11:07 | 03:41:07 | 03:22:01 | 8.00 | |
9 | ESP5389 | ALVARIĽO GUNDIAN | JAVIER PUERTAS | X-362 SPORT | 17:21:55 | 03:51:55 | 03:23:08 | 9.00 | |
10 | ESP5083 | PORTU | PELLO BASURCO | FIRST 40.7 | 17:12:31 | 03:42:31 | 03:23:10 | 10.00 | |
11 | ESP6111 | DENTE DO CAN 2 | JUAN PEĽAS | FIRST 36.7 | 17:20:48 | 03:50:48 | 03:23:27 | 11.00 | |
12 | POR123 | QUEBRAMAR-CHRYSLER | FELIPE REGOJO | BH 41 | 17:00:37 | 03:30:37 | 03:26:08 | 12.00 | |
13 | ESP5015 | PORTOCARO II | JUAN CASTRO | FIRST 40.7 | 17:14:48 | 03:44:48 | 03:26:33 | 13.00 | |
14 | ESP4664 | CARBURANTES ACIBRO | SENEN TOUZA | FARR 39 ML | 17:12:46 | 03:42:46 | 03:28:53 | 14.00 | |
15 | ESP6313C | ALDAN **CLUB** | JOSE LUIS GARCIA AMADOR | FIRST 40.7 | 17:20:06 | 03:50:06 | 03:35:15 | 15.00 | |
16 | ESP4765 | BERLINGUINO | JULIAN MANZANO | J.O.D. 35 | 17:25:09 | 03:55:09 | 03:37:35 | 16.00 | |
17 | FRA15065 | OURENSE TERMAL | PABLO VILLUENDAS | J.O.D. 35 | 17:35:30 | 04:05:30 | 03:38:49 | 17.00 | |
18 | ESP4959 | MEIGAS FORA V | EUGENIO PEREZ | FIRST 40.7 | DNC | 20.00 | |||
19 | ESP5965 | LANZAMAR | JORGE MACIEL | FIRST 47.7 | DSQ | 20.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Fecha 16-08-02 Hora 19:12:17 |
XXXIX
REGATA RIAS BAIXAS Prueba Numero : 03 Clase Regata |
Pos | Nr.Vela | Yate | Patron | Modelo | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5389 | ALVARIĽO GUNDIAN | JAVIER PUERTAS | X-362 SPORT | 17:07:55 | 03:37:55 | 03:20:13 | 1.00 | |
2 | ESP5187 | RED DEVIL | LUIS/JORGE PEREZ CANAL | FIRST 40.7 | 17:00:11 | 03:30:11 | 03:20:40 | 2.00 | |
3 | POR123 | QUEBRAMAR-CHRYSLER | FELIPE REGOJO | BH 41 | 16:51:05 | 03:21:05 | 03:21:03 | 3.00 | |
4 | ESP5511 | HONDA CIVIC | LUIS DE LA PEĽA | FIRST 40.7 | 17:02:34 | 03:32:34 | 03:22:12 | 4.00 | |
5 | ESP5001 | CIDADE DE FERROL | BELISARIO CASTRO | FIRST 40.7 | 17:02:00 | 03:32:00 | 03:22:26 | 5.00 | |
6 | ESP5965 | LANZAMAR | JORGE MACIEL | FIRST 47.7 | 16:53:21 | 03:23:21 | 03:23:21 | 6.00 | |
7 | ESP5083 | PORTU | PELLO BASURCO | FIRST 40.7 | 17:03:44 | 03:33:44 | 03:23:29 | 7.00 | |
8 | ESP5725 | SSG CORREO GALLEGO | JOSE MANUEL PEREZ | NAUTATEC 42 | 16:59:43 | 03:29:43 | 03:24:15 | 8.00 | |
9 | ESP5855 | TELEFONICA MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | IMX 40 | 17:00:21 | 03:30:21 | 03:24:16 | 9.00 | |
10 | ESP5024 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | FIRST 40.7 | 17:04:42 | 03:34:42 | 03:24:35 | 10.00 | |
11 | ESP5755 | STARFISHER II | JULIO RODRIGUEZ | FIRST 40.7 | 17:04:19 | 03:34:19 | 03:24:47 | 11.00 | |
12 | ESP5502 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | FIRST 40.7 | 17:07:10 | 03:37:10 | 03:26:18 | 12.00 | |
13 | ESP4664 | CARBURANTES ACIBRO | SENEN TOUZA | FARR 39 ML | 17:01:38 | 03:31:38 | 03:28:35 | 13.00 | |
14 | ESP6313C | ALDAN **CLUB** | JOSE LUIS GARCIA AMADOR | FIRST 40.7 | 17:07:35 | 03:37:35 | 03:29:00 | 14.00 | |
15 | ESP6111 | DENTE DO CAN 2 | JUAN PEĽAS | FIRST 36.7 | 17:32:19 | 04:02:19 | 03:46:15 | 15.00 | |
16 | FRA15065 | OURENSE TERMAL | PABLO VILLUENDAS | J.O.D. 35 | 17:40:32 | 04:10:32 | 03:53:47 | 16.00 | |
17 | ESP4765 | BERLINGUINO | JULIAN MANZANO | J.O.D. 35 | 17:36:37 | 04:06:37 | 03:54:22 | 17.00 | |
18 | ESP5015 | PORTOCARO II | JUAN CASTRO | FIRST 40.7 | 17:36:31 | 04:06:31 | 03:56:47 | 18.00 | |
19 | ESP4959 | MEIGAS FORA V | EUGENIO PEREZ | FIRST 40.7 | DNC | 20.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Fecha 16-08-02 Hora 19:12:42 |
XXXIX
REGATA RIAS BAIXAS Prueba Numero : 04 Clase Regata |
Pos | Nr.Vela | Yate | Patron | Modelo | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5511 | HONDA CIVIC | LUIS DE LA PEĽA | FIRST 40.7 | 17:51:06 | 05:21:06 | 04:59:39 | 1.00 | |
2 | ESP5725 | SSG CORREO GALLEGO | JOSE MANUEL PEREZ | NAUTATEC 42 | 17:42:15 | 05:12:15 | 05:00:24 | 2.00 | |
3 | ESP5083 | PORTU | PELLO BASURCO | FIRST 40.7 | 17:56:41 | 05:26:41 | 05:05:41 | 3.00 | |
4 | ESP5855 | TELEFONICA MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | IMX 40 | 17:47:50 | 05:17:50 | 05:06:49 | 4.00 | |
5 | ESP5187 | RED DEVIL | LUIS/JORGE PEREZ CANAL | FIRST 40.7 | 17:56:53 | 05:26:53 | 05:07:39 | 5.00 | |
6 | ESP5502 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | FIRST 40.7 | 18:00:14 | 05:30:14 | 05:08:03 | 6.00 | |
7 | ESP5001 | CIDADE DE FERROL | BELISARIO CASTRO | FIRST 40.7 | 17:58:31 | 05:28:31 | 05:08:32 | 7.00 | |
8 | ESP5965 | LANZAMAR | JORGE MACIEL | FIRST 47.7 | 17:44:00 | 05:14:00 | 05:14:00 | 8.00 | |
9 | ESP6313C | ALDAN **CLUB** | JOSE LUIS GARCIA AMADOR | FIRST 40.7 | 18:01:19 | 05:31:19 | 05:14:14 | 9.00 | |
10 | ESP5755 | STARFISHER II | JULIO RODRIGUEZ | FIRST 40.7 | 18:03:29 | 05:33:29 | 05:14:18 | 10.00 | |
11 | ESP5024 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | FIRST 40.7 | 18:10:23 | 05:40:23 | 05:19:32 | 11.00 | |
12 | POR123 | QUEBRAMAR-CHRYSLER | FELIPE REGOJO | BH 41 | 17:45:32 | 05:15:32 | 05:20:28 | 12.00 | |
13 | ESP5389 | ALVARIĽO GUNDIAN | JAVIER PUERTAS | X-362 SPORT | 18:27:09 | 05:57:09 | 05:25:06 | 13.00 | |
14 | ESP6111 | DENTE DO CAN 2 | JUAN PEĽAS | FIRST 36.7 | 18:25:11 | 05:55:11 | 05:26:55 | 14.00 | |
15 | ESP4664 | CARBURANTES ACIBRO | SENEN TOUZA | FARR 39 ML | 18:14:13 | 05:44:13 | 05:44:22 | 15.00 | |
16 | ESP4765 | BERLINGUINO | JULIAN MANZANO | J.O.D. 35 | 19:26:04 | 06:56:04 | 06:34:01 | 16.00 | |
17 | FRA15065 | OURENSE TERMAL | PABLO VILLUENDAS | J.O.D. 35 | 21:28:26 | 08:58:26 | 08:22:22 | 17.00 | |
18 | ESP4959 | MEIGAS FORA V | EUGENIO PEREZ | FIRST 40.7 | DNC | 20.00 | |||
19 | ESP5015 | PORTOCARO II | JUAN CASTRO | FIRST 40.7 | RET | 20.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Fecha 16-08-02 Hora 19:12:53 |
XXXIX
REGATA RIAS BAIXAS Prueba Numero : 05 Clase Regata |
Pos | Nr.Vela | Yate | Patron | Modelo | Hora Llegada | Invertido | Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5855 | TELEFONICA MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | IMX 40 | 16:25:10 | 02:22:10 | 02:16:37 | 1.00 | |
2 | ESP5024 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | FIRST 40.7 | 16:29:38 | 02:26:38 | 02:17:25 | 2.00 | |
3 | ESP5001 | CIDADE DE FERROL | BELISARIO CASTRO | FIRST 40.7 | 16:31:05 | 02:28:05 | 02:19:19 | 3.00 | |
4 | ESP5389 | ALVARIĽO GUNDIAN | JAVIER PUERTAS | X-362 SPORT | 16:38:28 | 02:35:28 | 02:19:34 | 4.00 | |
5 | ESP5187 | RED DEVIL | LUIS/JORGE PEREZ CANAL | FIRST 40.7 | 16:32:02 | 02:29:02 | 02:20:23 | 5.00 | |
6 | ESP5511 | HONDA CIVIC | LUIS DE LA PEĽA | FIRST 40.7 | 16:33:17 | 02:30:17 | 02:20:56 | 6.00 | |
7 | ESP5965 | LANZAMAR | JORGE MACIEL | FIRST 47.7 | 16:24:03 | 02:21:03 | 02:21:03 | 7.00 | |
8 | ESP5755 | STARFISHER II | JULIO RODRIGUEZ | FIRST 40.7 | 16:33:44 | 02:30:44 | 02:22:09 | 8.00 | |
9 | ESP5725 | SSG CORREO GALLEGO | JOSE MANUEL PEREZ | NAUTATEC 42 | 16:32:14 | 02:29:14 | 02:24:30 | 9.00 | |
10 | POR123 | QUEBRAMAR-CHRYSLER | FELIPE REGOJO | BH 41 | 16:26:51 | 02:23:51 | 02:25:49 | 10.00 | |
11 | ESP5083 | PORTU | PELLO BASURCO | FIRST 40.7 | 16:40:37 | 02:37:37 | 02:28:10 | 11.00 | |
12 | ESP5502 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | FIRST 40.7 | 16:43:31 | 02:40:31 | 02:30:23 | 12.00 | |
13 | ESP6313C | ALDAN **CLUB** | JOSE LUIS GARCIA AMADOR | FIRST 40.7 | 16:45:01 | 02:42:01 | 02:33:59 | 13.00 | |
14 | ESP4664 | CARBURANTES ACIBRO | SENEN TOUZA | FARR 39 ML | 16:45:06 | 02:42:06 | 02:41:12 | 14.00 | |
15 | ESP6111 | DENTE DO CAN 2 | JUAN PEĽAS | FIRST 36.7 | 17:00:24 | 02:57:24 | 02:43:20 | 15.00 | |
16 | FRA15065 | OURENSE TERMAL | PABLO VILLUENDAS | J.O.D. 35 | 17:07:49 | 03:04:49 | 02:47:26 | 16.00 | |
17 | ESP5015 | PORTOCARO II | JUAN CASTRO | FIRST 40.7 | 16:59:58 | 02:56:58 | 02:48:11 | 17.00 | |
18 | ESP4765 | BERLINGUINO | JULIAN MANZANO | J.O.D. 35 | 17:06:49 | 03:03:49 | 02:51:03 | 18.00 | |
19 | ESP4959 | MEIGAS FORA V | EUGENIO PEREZ | FIRST 40.7 | DNC | 20.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Fecha 16-08-02 Hora 19:13:35 |
XXXIX
REGATA RIAS BAIXAS General Definitiva Clase Regata |
Pos | Yate | Patron | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | TELEFONICA MOVISTAR | PEDRO CAMPOS | IMX 40 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 18.00 |
2 | CIDADE DE FERROL | BELISARIO CASTRO | FIRST 40.7 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 21.00 |
3 | SSG CORREO GALLEGO | JOSE MANUEL PEREZ | NAUTATEC 42 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 9.00 | 23.00 |
4 | RED DEVIL | LUIS/JORGE PEREZ CANAL | FIRST 40.7 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 23.00 |
5 | HONDA CIVIC | LUIS DE LA PEĽA | FIRST 40.7 | 12.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 29.00 |
6 | ALVARIĽO GUNDIAN | JAVIER PUERTAS | X-362 SPORT | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 13.00 | 4.00 | 35.00 |
7 | PORTU | PELLO BASURCO | FIRST 40.7 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 11.00 | 38.00 |
8 | SYMPHONY | JAVIER ONAINDIA | FIRST 40.7 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 2.00 | 42.00 |
9 | QUEBRAMAR-CHRYSLER | FELIPE REGOJO | BH 41 | 5.00 | 12.00 | 3.00 | 12.00 | 10.00 | 42.00 |
10 | SALSEIRO | MANUEL BLANCO | FIRST 40.7 | 9.00 | 3.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 42.00 |
11 | STARFISHER II | JULIO RODRIGUEZ | FIRST 40.7 | 10.00 | 4.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 43.00 |
12 | LANZAMAR | JORGE MACIEL | FIRST 47.7 | 6.00 | 20.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 47.00 |
13 | ALDAN **CLUB** | JOSE LUIS GARCIA AMADOR | FIRST 40.7 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 9.00 | 13.00 | 66.00 |
14 | DENTE DO CAN 2 | JUAN PEĽAS | FIRST 36.7 | 13.00 | 11.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 68.00 |
15 | CARBURANTES ACIBRO | SENEN TOUZA | FARR 39 ML | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 70.00 |
16 | OURENSE TERMAL | PABLO VILLUENDAS | J.O.D. 35 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 83.00 |
17 | PORTOCARO II | JUAN CASTRO | FIRST 40.7 | 16.00 | 13.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 84.00 |
18 | BERLINGUINO | JULIAN MANZANO | J.O.D. 35 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 85.00 |
19 | MEIGAS FORA V | EUGENIO PEREZ | FIRST 40.7 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 4.01 | Fecha 15-08-02 Hora 18:29:55 |