XXXIX REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 01
Clases Crucero Regata
 
 

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP3232 VENTO PABLO FERNANDEZ J.O.D. 35 A 1 15:47:09 02:27:09 02:08:09    1.00
2 ESP5780 ESTELA XI JUAN C. AMENEIRO SUN FAST 37 B 2 15:51:52 02:31:52 02:11:33    2.00
3 ESP5615 SIN NOMBRE PEPE LIS FIRST 33.7 B 2 15:57:53 02:37:53 02:15:03    3.00
4 ESP1620 ALCARAVAN III PABLO GARCIA-ARENAL PROTOTIPO A 1 15:53:47 02:33:47 02:15:13    4.00
5 ESP4134 CORSARIO VI MANUEL CASTELO FIRST 45F5 B 1 15:41:48 02:21:48 02:15:42    5.00
6 ESP2876 ALAXE JULIO MARTINEZ FIRST 35S5 (DK) B 2 16:03:16 02:43:16 02:16:04    6.00
7 ESP5546 SOFTMARKA.ES JAVIER PEREZ SUN ODYSSEY 40 B 2 15:56:54 02:36:54 02:16:35    7.00
8 ESP4751 CHASQUEIRO JULIO FERNANDEZ VISIERS 35 B 2 16:10:26 02:50:26 02:17:00    8.00
9 ESP4495 ZALEIRO PABLO BARREIRO FIRST 42S7 (DK) B 1 15:50:46 02:30:46 02:17:49    9.00
10 ESP5803 MI„ANAI JOSE ANTONIO NIETO RO 330 SD B 2 16:12:29 02:52:29 02:18:01    10.00
11 ESP5966C NAUPLION MANUEL PERALTA FIRST 38 B 2 16:06:05 02:46:05 02:18:07    11.00
12 ESP4284 AREA UNO AGUSTIN LESTON FORTUNA 9 B 2 16:18:22 02:58:22 02:19:07    12.00
13 ESP5891 PIPO MELCHOR BARJA SUN FAST 37 B 2 16:00:36 02:40:36 02:20:01    13.00
14 ESP9108 HABANA PABLO MORO FORTUNA 9 B 2 16:18:50 02:58:50 02:20:48    14.00
15 ESP6080 FINDLAY JOSE MANUEL LOIS FIRST 36.7 B 1 15:58:26 02:38:26 02:20:49    15.00
16 ESP5997 ARROAS ROYACHT JOSE MANUEL POMBAR RO 330 (SD) B 2 16:14:19 02:54:19 02:21:11    16.00
17 ESP5929 RAYGRASS DOS JOSE ANTONIO NU„EZ SUN FAST 36 (IK) B 2 16:04:54 02:44:54 02:21:12    17.00
18 ESP2682C CIES **CLUB** FRANCISCO RAPALLO JEANNEAU 42 S B 2 16:13:21 02:53:21 02:21:36    18.00
19 ESP6468 RO ROLANDO ANDRADE RO 330 (DK) B 2 16:05:44 02:45:44 02:22:33    19.00
20 ESP4024 JANDROCHO ROBERTO REBOREDO FIRST 310 B 2 16:11:23 02:51:23 02:23:00    20.00
21 ESP3373 FUCUS RICARDO ALVAREZ SUN FAST 32 (DK) B 2 16:11:38 02:51:38 02:23:06    21.00
22 ESP3223 KIWI MARIO SALVADOR SUSPENS-J B 2 16:12:01 02:52:01 02:23:07    22.00
23 ESP6076C CORMORAN II **CLUB** JOSE LUIS ESCUDEIRO PUMA 34 B 2 16:23:54 03:03:54 02:23:45    23.00
24 ESP2897 AVE TURUTA AGUSTIN MOREIRA FIRST 35S5 (DK) B 2 16:11:40 02:51:40 02:23:54    24.00
25 ESP2105 SIRIUS I CARLOS SANDE DB 1 B 2 16:08:23 02:48:23 02:24:23    25.00
26 ESP5681 ANUSKA II JOSE MARIA GARCIA RO 330 (SD) B 2 16:17:39 02:57:39 02:24:27    26.00
27 ESP5285 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ FIRST 31.7 B 2 16:13:59 02:53:59 02:25:49    27.00
28 ESP5142 SKAT SANTIAGO NU„EZ RO 300 B 2 16:26:00 03:06:00 02:26:08    28.00
29 ESP6366C LUA DOS **CLUB** JULIAN OJEA SUN ODYSSEY 51 ES B 1 15:46:50 02:26:50 02:26:32    29.00
30 ESP6049 CLOCHARD JOSE LUIS MARTINEZ RO 330 (DK) B 2 16:09:58 02:49:58 02:26:52    30.00
31 ESP5537 MARACANA LUIS SUAREZ FIRST 31.7 B 2 16:14:03 02:54:03 02:28:10    31.00
32 ESP6687 BERLINGUI„O II CARLOS GUTIERREZ X 412 B 1 16:00:47 02:40:47 02:28:13    32.00
33 ESP2858 BOXO TERCERO MARIO CARDAMA FIRST 32S5 (BK) B 2 16:26:44 03:06:44 02:28:28    33.00
34 ESP2350C OQUENDO **CLUB** ARTURO GUTIERREZ SUNSHINE 38 B 2 16:22:40 03:02:40 02:29:51    34.00
35 ESP5729 O RIAS RAMON CARNOTA SUN FAST 36 (LK) B 1 16:09:33 02:49:33 02:30:29    35.00
36 ESP716 FOJEAS RAMON OJEA FIRST CLASS 8 A 2 16:16:30 02:56:30 02:30:40    36.00
37 ESP4841C MENUDETA **CLUB** FRANCISCO CARRION SUN LEGENDE 41 B 1 16:10:16 02:50:16 02:30:41    37.00
38 ESP4115 MARIAN IV JOSE CARLOS PESTANA J.O.D. 35 A 1 16:05:14 02:45:14 02:30:50    38.00
39 ESP4820 FLOTA VAURIEN RCN VIGO NACHO CAMPOS FARR PLATU 25 A 2 16:21:42 03:01:42 02:30:51    39.00
40 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES FIRST 33.7 B 2 16:16:19 02:56:19 02:30:57    40.00
41 ESP2235C CRETA **CLUB** JAVIER RODRIGUEZ VISIERS 41 B 1 16:09:17 02:49:17 02:31:35    41.00
42 ESP6436C SAGAR III **CLUB** CANDIDO SANISIDRO RO 330 SD B 2 16:23:25 03:03:25 02:32:24    42.00
43 ESP2991 XIBARDO II JOSE A. MONTERO FIRST 32S5 (BK) A 2 16:23:28 03:03:28 02:32:42    43.00
44 ESP4222 AMURA PEDRO REGOJO J.O.D. 35 A 1 16:10:28 02:50:28 02:34:27    44.00
45 FRA28C CHISPO **CLUB** ALEJANDRO DE LA RIERA FIRST 28 B 2 16:36:35 03:16:35 02:36:16    45.00
46 ESP6407C PARRULO V **CLUB** ELENA MONTERO SUN ODYSSEY 37 B 2 16:24:04 03:04:04 02:36:24    46.00
47 ESP5628C YANMAR ALICOTA II YAGO SOSA FIRST 345 B 2 16:25:53 03:05:53 02:37:06    47.00
48 ESP6035 OSIRIS VICTOR DURAN RO 330 (SD) B 2 16:33:55 03:13:55 02:38:20    48.00
49 GBR5803 SYDNEY PORTAS JOSE ANTONIO PORTAS SIGMA 8 O.D. A 2 16:23:33 03:03:33 02:38:29    49.00
50 ESP6412C ONDINE V **CLUB** JOSE ANTONIO ALONSO BAVARIA 36 B 2 16:35:48 03:15:48 02:39:19    50.00
51 ESP5480C TXOLE **CLUB** IGNACIO SANCHEZ SUN ODYSSEY 34.2 B 2 16:38:35 03:18:35 02:39:22    51.00
52 ESP5619C ILEGAL **CLUB** JOSE MANUEL GIL YATLANT 24 A 2 16:40:30 03:20:30 02:40:31    52.00
53 ESP6415C AVELAS VIR **CLUB** JOSE RAMON PEREZ FORTUNA 9 B 2 16:36:22 03:16:22 02:42:08    53.00
54 ESP2986C MINSO **CLUB** JOSE MARIA ARIZA FIRST 32S5 B 2 16:42:57 03:22:57 02:42:09    54.00
55 ESP3255 TITAN **CLUB** MANUEL PELETEIRO FIRST 32S5 (DK) B 2 16:28:48 03:08:48 02:43:11    55.00
56 ITA13127C NAIR **CLUB** MANUEL VILLAR CONTESSA 43 B 1 16:27:07 03:07:07 02:52:24    56.00
57 ESP6434C MARIANNA **CLUB** ARTURO FERNANDEZ KOALA 38 (EST) B 1 16:43:53 03:23:53 03:10:08    57.00
58 ESP6435C TORITO **CLUB** DIEGO MONTENEGRO FIRST 265 B 2 17:29:27 04:09:27 03:14:10    58.00
59 FRA33742C MARINA IV **CLUB** JOSE A. VILAR SELECTION 37 B 1 16:23:19 03:39:59 03:28:43 20% 59.00
60 ESP4778 UNUS LUIS GARCIA X 332 B 2 17:13:19 03:53:19 03:32:06    60.00
61 ESP5955C RONCUDO II **CLUB** JOAQUIN COBELO HERCULES 38 DS (E B 1          DNF 63.00
62 ESP1809 NOROESTE BENIGNO CUEVAS CONTENTION 30 A 2          DNF 63.00
(c) Copyright - CyAltura -  4.01 Fecha 16-08-02         Hora 19:11:40

  XXXIX REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 02
Clases Crucero Regata
 
 

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP3232 VENTO PABLO FERNANDEZ J.O.D. 35 A 1 17:06:00 03:46:00 03:15:32    1.00
2 ESP4778 UNUS LUIS GARCIA X 332 B 2 17:21:40 04:01:40 03:17:34    2.00
3 ESP2876 ALAXE JULIO MARTINEZ FIRST 35S5 (DK) B 2 17:21:34 04:01:34 03:19:02    3.00
4 ESP5780 ESTELA XI JUAN C. AMENEIRO SUN FAST 37 B 2 17:11:29 03:51:29 03:19:10    4.00
5 ESP4495 ZALEIRO PABLO BARREIRO FIRST 42S7 (DK) B 1 16:59:36 03:39:36 03:21:19    5.00
6 ESP1620 ALCARAVAN III PABLO GARCIA-ARENAL PROTOTIPO A 1 17:11:57 03:51:57 03:21:34    6.00
7 ESP6468 RO ROLANDO ANDRADE RO 330 (DK) B 2 17:18:48 03:58:48 03:22:20    7.00
8 ESP4134 CORSARIO VI MANUEL CASTELO FIRST 45F5 B 1 16:53:05 03:33:05 03:24:12    8.00
9 ESP5966C NAUPLION MANUEL PERALTA FIRST 38 B 2 17:26:43 04:06:43 03:25:31    9.00
10 ESP5997 ARROAS ROYACHT JOSE MANUEL POMBAR RO 330 (SD) B 2 17:37:22 04:17:22 03:26:12    10.00
11 ESP5729 O RIAS RAMON CARNOTA SUN FAST 36 (LK) B 1 17:15:52 03:55:52 03:26:16    11.00
12 ESP4284 AREA UNO AGUSTIN LESTON FORTUNA 9 B 2 17:48:52 04:28:52 03:26:58    12.00
13 ESP5615 SIN NOMBRE PEPE LIS FIRST 33.7 B 2 17:23:33 04:03:33 03:28:13    13.00
14 ESP5929 RAYGRASS DOS JOSE ANTONIO NU„EZ SUN FAST 36 (IK) B 2 17:24:22 04:04:22 03:28:14    14.00
15 ESP6687 BERLINGUI„O II CARLOS GUTIERREZ X 412 B 1 17:08:15 03:48:15 03:29:52    15.00
16 ESP5803 MI„ANAI JOSE ANTONIO NIETO RO 330 SD B 2 17:43:39 04:23:39 03:30:08    16.00
17 ESP6080 FINDLAY JOSE MANUEL LOIS FIRST 36.7 B 1 17:20:09 04:00:09 03:32:27    17.00
18 ESP5546 SOFTMARKA.ES JAVIER PEREZ SUN ODYSSEY 40 B 2 17:26:12 04:06:12 03:34:10    18.00
19 ESP4841C MENUDETA **CLUB** FRANCISCO CARRION SUN LEGENDE 41 B 1 17:22:01 04:02:01 03:34:35    19.00
20 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES FIRST 33.7 B 2 17:33:04 04:13:04 03:35:36    20.00
21 ESP2350C OQUENDO **CLUB** ARTURO GUTIERREZ SUNSHINE 38 B 2 17:39:29 04:19:29 03:35:46    21.00
22 ESP3373 FUCUS RICARDO ALVAREZ SUN FAST 32 (DK) B 2 17:39:26 04:19:26 03:36:17    22.00
23 ESP4751 CHASQUEIRO JULIO FERNANDEZ VISIERS 35 B 2 17:48:50 04:28:50 03:36:29    23.00
24 ESP5142 SKAT SANTIAGO NU„EZ RO 300 B 2 17:56:44 04:36:44 03:36:50    24.00
25 ESP4024 JANDROCHO ROBERTO REBOREDO FIRST 310 B 2 17:42:03 04:22:03 03:37:09    25.00
26 ESP2105 SIRIUS I CARLOS SANDE DB 1 B 2 17:35:29 04:15:29 03:37:10    26.00
27 ESP5681 ANUSKA II JOSE MARIA GARCIA RO 330 (SD) B 2 17:49:00 04:29:00 03:38:22    27.00
28 ESP3223 KIWI MARIO SALVADOR SUSPENS-J B 2 17:45:10 04:25:10 03:39:21    28.00
29 ESP9108 HABANA PABLO MORO FORTUNA 9 B 2 17:58:27 04:38:27 03:39:29    29.00
30 ESP6076C CORMORAN II **CLUB** JOSE LUIS ESCUDEIRO PUMA 34 B 2 18:02:57 04:42:57 03:40:58    30.00
31 ESP5891 PIPO MELCHOR BARJA SUN FAST 37 B 2 17:33:06 04:13:06 03:41:02    31.00
32 ESP5285 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ FIRST 31.7 B 2 17:44:44 04:24:44 03:41:20    32.00
33 ESP4115 MARIAN IV JOSE CARLOS PESTANA J.O.D. 35 A 1 17:24:55 04:04:55 03:41:42    33.00
34 ESP716 FOJEAS RAMON OJEA FIRST CLASS 8 A 2 17:41:30 04:21:30 03:42:34    34.00
35 ESP4820 FLOTA VAURIEN RCN VIGO NACHO CAMPOS FARR PLATU 25 A 2 17:54:33 04:34:33 03:45:07    35.00
36 ESP2858 BOXO TERCERO MARIO CARDAMA FIRST 32S5 (BK) B 2 18:04:01 04:44:01 03:45:08    36.00
37 ESP2991 XIBARDO II JOSE A. MONTERO FIRST 32S5 (BK) A 2 17:51:42 04:31:42 03:46:03    37.00
38 ESP4222 AMURA PEDRO REGOJO J.O.D. 35 A 1 17:32:51 04:12:51 03:46:29    38.00
39 ESP6436C SAGAR III **CLUB** CANDIDO SANISIDRO RO 330 SD B 2 17:53:50 04:33:50 03:47:01    39.00
40 ESP6035 OSIRIS VICTOR DURAN RO 330 (SD) B 2 18:00:12 04:40:12 03:47:31    40.00
41 ESP2682C CIES **CLUB** FRANCISCO RAPALLO JEANNEAU 42 S B 2 18:01:38 04:41:38 03:47:48    41.00
42 ESP6049 CLOCHARD JOSE LUIS MARTINEZ RO 330 (DK) B 2 17:47:10 04:27:10 03:52:55    42.00
43 ESP2235C CRETA **CLUB** JAVIER RODRIGUEZ VISIERS 41 B 1 17:40:20 04:20:20 03:53:41    43.00
44 ESP6366C LUA DOS **CLUB** JULIAN OJEA SUN ODYSSEY 51 ES B 1 17:16:48 03:56:48 03:55:19    44.00
45 ESP6407C PARRULO V **CLUB** ELENA MONTERO SUN ODYSSEY 37 B 2 17:58:46 04:38:46 03:57:09    45.00
46 ESP3255 TITAN **CLUB** MANUEL PELETEIRO FIRST 32S5 (DK) B 2 17:56:51 04:36:51 03:58:35    46.00
47 ESP2986C MINSO **CLUB** JOSE MARIA ARIZA FIRST 32S5 B 2 18:19:33 04:59:33 04:00:00    47.00
48 ESP5628C YANMAR ALICOTA II YAGO SOSA FIRST 345 B 2 18:04:28 04:44:28 04:01:09    48.00
49 ESP5480C TXOLE **CLUB** IGNACIO SANCHEZ SUN ODYSSEY 34.2 B 2 18:21:40 05:01:40 04:02:26    49.00
50 ESP6415C AVELAS VIR **CLUB** JOSE RAMON PEREZ FORTUNA 9 B 2 18:22:02 05:02:02 04:10:04    50.00
51 FRA28C CHISPO **CLUB** ALEJANDRO DE LA RIERA FIRST 28 B 2 18:36:22 05:16:22 04:14:08    51.00
52 ESP6412C ONDINE V **CLUB** JOSE ANTONIO ALONSO BAVARIA 36 B 2 18:36:23 05:16:23 04:15:44    52.00
53 ESP6435C TORITO **CLUB** DIEGO MONTENEGRO FIRST 265 B 2 18:49:41 05:29:41 04:18:09    53.00
54 FRA33742C MARINA IV **CLUB** JOSE A. VILAR SELECTION 37 B 1 18:02:18 04:42:18 04:19:47    54.00
55 GBR5803 SYDNEY PORTAS JOSE ANTONIO PORTAS SIGMA 8 O.D. A 2 18:24:54 05:04:54 04:28:03    55.00
56 ESP5619C ILEGAL **CLUB** JOSE MANUEL GIL YATLANT 24 A 2 18:52:09 05:32:09 04:29:02    56.00
57 ESP5537 MARACANA LUIS SUAREZ FIRST 31.7 B 2 17:43:56 05:16:43 04:29:09 20% 57.00
58 ESP6434C MARIANNA **CLUB** ARTURO FERNANDEZ KOALA 38 (EST) B 1 18:29:11 05:09:11 04:48:25    58.00
59 ESP5955C RONCUDO II **CLUB** JOAQUIN COBELO HERCULES 38 DS (E B 1          DNC 63.00
60 ESP1809 NOROESTE BENIGNO CUEVAS CONTENTION 30 A 2          DNC 63.00
61 ITA13127C NAIR **CLUB** MANUEL VILLAR CONTESSA 43 B 1          DNF 63.00
62 ESP2897 AVE TURUTA AGUSTIN MOREIRA FIRST 35S5 (DK) B 2          DNF 63.00
(c) Copyright - CyAltura -  4.01 Fecha 16-08-02         Hora 19:12:28

  XXXIX REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 03
Clases Crucero Regata
 
 

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP4134 CORSARIO VI MANUEL CASTELO FIRST 45F5 B 1 16:38:57 03:18:57 03:09:58    1.00
2 ESP4820 FLOTA VAURIEN RCN VIGO NACHO CAMPOS FARR PLATU 25 A 2 17:07:30 03:47:30 03:19:31    2.00
3 ESP6687 BERLINGUI„O II CARLOS GUTIERREZ X 412 B 1 16:52:33 03:32:33 03:21:46    3.00
4 ESP5803 MI„ANAI JOSE ANTONIO NIETO RO 330 SD B 2 17:15:56 03:55:56 03:22:41    4.00
5 ESP6468 RO ROLANDO ANDRADE RO 330 (DK) B 2 17:06:06 03:46:06 03:23:25    5.00
6 ESP5615 SIN NOMBRE PEPE LIS FIRST 33.7 B 2 17:08:25 03:48:25 03:23:35    6.00
7 ESP5997 ARROAS ROYACHT JOSE MANUEL POMBAR RO 330 (SD) B 2 17:15:11 03:55:11 03:23:56    7.00
8 ESP2876 ALAXE JULIO MARTINEZ FIRST 35S5 (DK) B 2 17:13:34 03:53:34 03:24:23    8.00
9 ESP2991 XIBARDO II JOSE A. MONTERO FIRST 32S5 (BK) A 2 17:18:03 03:58:03 03:24:51    9.00
10 ESP2858 BOXO TERCERO MARIO CARDAMA FIRST 32S5 (BK) B 2 17:24:39 04:04:39 03:26:45    10.00
11 ESP1620 ALCARAVAN III PABLO GARCIA-ARENAL PROTOTIPO A 1 17:04:58 03:44:58 03:27:11    11.00
12 ESP5546 SOFTMARKA.ES JAVIER PEREZ SUN ODYSSEY 40 B 2 17:09:31 03:49:31 03:27:19    12.00
13 ESP2350C OQUENDO **CLUB** ARTURO GUTIERREZ SUNSHINE 38 B 2 17:16:54 03:56:54 03:27:43    13.00
14 ESP4024 JANDROCHO ROBERTO REBOREDO FIRST 310 B 2 17:15:44 03:55:44 03:27:53    14.00
15 ESP5780 ESTELA XI JUAN C. AMENEIRO SUN FAST 37 B 2 17:09:55 03:49:55 03:28:24    15.00
16 ESP2105 SIRIUS I CARLOS SANDE DB 1 B 2 17:12:50 03:52:50 03:28:37    16.00
17 ESP4778 UNUS LUIS GARCIA X 332 B 2 17:11:11 03:51:11 03:28:41    17.00
18 ESP3373 FUCUS RICARDO ALVAREZ SUN FAST 32 (DK) B 2 17:19:51 03:59:51 03:28:44    18.00
19 ESP4751 CHASQUEIRO JULIO FERNANDEZ VISIERS 35 B 2 17:19:50 03:59:50 03:29:14    19.00
20 ESP5891 PIPO MELCHOR BARJA SUN FAST 37 B 2 17:11:29 03:51:29 03:29:37    20.00
21 ESP5929 RAYGRASS DOS JOSE ANTONIO NU„EZ SUN FAST 36 (IK) B 2 17:13:31 03:53:31 03:29:50    21.00
22 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES FIRST 33.7 B 2 17:16:01 03:56:01 03:30:54    22.00
23 ESP6035 OSIRIS VICTOR DURAN RO 330 (SD) B 2 17:22:53 04:02:53 03:31:02    23.00
24 ESP6080 FINDLAY JOSE MANUEL LOIS FIRST 36.7 B 1 17:08:09 03:48:09 03:31:08    24.00
25 ESP4495 ZALEIRO PABLO BARREIRO FIRST 42S7 (DK) B 1 17:07:07 03:47:07 03:31:54    25.00
26 ESP3232 VENTO PABLO FERNANDEZ J.O.D. 35 A 1 17:08:34 03:48:34 03:32:05    26.00
27 ESP4841C MENUDETA **CLUB** FRANCISCO CARRION SUN LEGENDE 41 B 1 17:09:49 03:49:49 03:32:29    27.00
28 ESP6076C CORMORAN II **CLUB** JOSE LUIS ESCUDEIRO PUMA 34 B 2 17:27:28 04:07:28 03:32:39    28.00
29 ESP5729 O RIAS RAMON CARNOTA SUN FAST 36 (LK) B 1 17:12:49 03:52:49 03:33:17    29.00
30 ESP5628C YANMAR ALICOTA II YAGO SOSA FIRST 345 B 2 17:20:02 04:00:02 03:33:49    30.00
31 ESP716 FOJEAS RAMON OJEA FIRST CLASS 8 A 2 17:21:19 04:01:19 03:34:38    31.00
32 ESP2235C CRETA **CLUB** JAVIER RODRIGUEZ VISIERS 41 B 1 17:09:52 03:49:52 03:34:52    32.00
33 ESP4284 AREA UNO AGUSTIN LESTON FORTUNA 9 B 2 17:33:10 04:13:10 03:34:53    33.00
34 ESP3223 KIWI MARIO SALVADOR SUSPENS-J B 2 17:23:21 04:03:21 03:35:00    34.00
35 ESP5285 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ FIRST 31.7 B 2 17:24:30 04:04:30 03:36:56    35.00
36 ESP4115 MARIAN IV JOSE CARLOS PESTANA J.O.D. 35 A 1 17:14:17 03:54:17 03:37:32    36.00
37 ESP9108 HABANA PABLO MORO FORTUNA 9 B 2 17:37:25 04:17:25 03:39:41    37.00
38 ESP6436C SAGAR III **CLUB** CANDIDO SANISIDRO RO 330 SD B 2 17:29:37 04:09:37 03:41:05    38.00
39 ESP6049 CLOCHARD JOSE LUIS MARTINEZ RO 330 (DK) B 2 17:24:45 04:04:45 03:41:56    39.00
40 ESP5681 ANUSKA II JOSE MARIA GARCIA RO 330 (SD) B 2 17:34:20 04:14:20 03:42:45    40.00
41 ESP5142 SKAT SANTIAGO NU„EZ RO 300 B 2 17:45:07 04:25:07 03:45:22    41.00
42 FRA28C CHISPO **CLUB** ALEJANDRO DE LA RIERA FIRST 28 B 2 17:48:03 04:28:03 03:50:16    42.00
43 ESP4222 AMURA PEDRO REGOJO J.O.D. 35 A 1 17:29:46 04:09:46 03:51:37    43.00
44 ESP5966C NAUPLION MANUEL PERALTA FIRST 38 B 2 17:40:32 04:20:32 03:52:19    44.00
45 ESP2682C CIES **CLUB** FRANCISCO RAPALLO JEANNEAU 42 S B 2 17:45:42 04:25:42 03:55:10    45.00
46 ESP2897 AVE TURUTA AGUSTIN MOREIRA FIRST 35S5 (DK) B 2 17:46:26 04:26:26 03:56:58    46.00
47 ESP6415C AVELAS VIR **CLUB** JOSE RAMON PEREZ FORTUNA 9 B 2 17:52:14 04:32:14 03:58:32    47.00
48 ESP5619C ILEGAL **CLUB** JOSE MANUEL GIL YATLANT 24 A 2 18:00:51 04:40:51 04:01:22    48.00
49 ESP5537 MARACANA LUIS SUAREZ FIRST 31.7 B 2 17:47:51 04:27:51 04:01:38    49.00
50 ESP3255 TITAN **CLUB** MANUEL PELETEIRO FIRST 32S5 (DK) B 2 17:49:20 04:29:20 04:04:08    50.00
51 ESP6407C PARRULO V **CLUB** ELENA MONTERO SUN ODYSSEY 37 B 2 17:58:39 04:38:39 04:14:18    51.00
52 GBR5803 SYDNEY PORTAS JOSE ANTONIO PORTAS SIGMA 8 O.D. A 2 18:03:38 04:43:38 04:21:40    52.00
53 FRA33742C MARINA IV **CLUB** JOSE A. VILAR SELECTION 37 B 1 18:11:40 04:51:40 04:34:49    53.00
54 ESP5955C RONCUDO II **CLUB** JOAQUIN COBELO HERCULES 38 DS (E B 1          DNC 63.00
55 ESP1809 NOROESTE BENIGNO CUEVAS CONTENTION 30 A 2          DNC 63.00
56 ESP6366C LUA DOS **CLUB** JULIAN OJEA SUN ODYSSEY 51 ES B 1          DNF 63.00
57 ESP6434C MARIANNA **CLUB** ARTURO FERNANDEZ KOALA 38 (EST) B 1          DNF 63.00
58 ITA13127C NAIR **CLUB** MANUEL VILLAR CONTESSA 43 B 1          DNF 63.00
59 ESP5480C TXOLE **CLUB** IGNACIO SANCHEZ SUN ODYSSEY 34.2 B 2          DNF 63.00
60 ESP6412C ONDINE V **CLUB** JOSE ANTONIO ALONSO BAVARIA 36 B 2          DNF 63.00
61 ESP2986C MINSO **CLUB** JOSE MARIA ARIZA FIRST 32S5 B 2          DNF 63.00
62 ESP6435C TORITO **CLUB** DIEGO MONTENEGRO FIRST 265 B 2          DNF 63.00
(c) Copyright - CyAltura -  4.01 Fecha 16-08-02         Hora 19:12:42

  XXXIX REGATA RIAS BAIXAS
Prueba Numero : 04
Clases Crucero Regata
 
 

 
Pos Nr.Vela Yate Patron Modelo Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6080 FINDLAY JOSE MANUEL LOIS FIRST 36.7 B 1 18:05:37 05:45:37 05:13:50    1.00
2 ESP5780 ESTELA XI JUAN C. AMENEIRO SUN FAST 37 B 2 18:27:37 06:07:37 05:21:26    2.00
3 ESP3232 VENTO PABLO FERNANDEZ J.O.D. 35 A 1 18:15:24 05:55:24 05:23:46    3.00
4 ESP4778 UNUS LUIS GARCIA X 332 B 2 18:31:07 06:11:07 05:27:03    4.00
5 ESP4495 ZALEIRO PABLO BARREIRO FIRST 42S7 (DK) B 1 18:26:09 06:06:09 05:30:13    5.00
6 ESP1620 ALCARAVAN III PABLO GARCIA-ARENAL PROTOTIPO A 1 18:23:47 06:03:47 05:31:27    6.00
7 ESP4134 CORSARIO VI MANUEL CASTELO FIRST 45F5 B 1 18:09:42 05:49:42 05:32:42    7.00
8 ESP2876 ALAXE JULIO MARTINEZ FIRST 35S5 (DK) B 2 18:57:23 06:37:23 05:37:23    8.00
9 ESP6468 RO ROLANDO ANDRADE RO 330 (DK) B 2 18:52:12 06:32:12 05:50:59    9.00
10 ESP4769 ANDARIVEL RICARDO VALDES FIRST 33.7 B 2 19:12:05 06:52:05 05:54:19    10.00
11 ESP6687 BERLINGUI„O II CARLOS GUTIERREZ X 412 B 1 18:36:55 06:16:55 05:54:23    11.00
12 ESP4024 JANDROCHO ROBERTO REBOREDO FIRST 310 B 2 19:15:40 06:55:40 05:58:13    12.00
13 ESP2105 SIRIUS I CARLOS SANDE DB 1 B 2 19:04:10 06:44:10 06:07:57    13.00
14 ESP5546 SOFTMARKA.ES JAVIER PEREZ SUN ODYSSEY 40 B 2 19:45:25 07:25:25 06:10:24    14.00
15 ESP5966C NAUPLION MANUEL PERALTA FIRST 38 B 2 19:50:08 07:30:08 06:10:26    15.00
16 ESP4115 MARIAN IV JOSE CARLOS PESTANA J.O.D. 35 A 1 19:03:30 06:43:30 06:11:00    16.00
17 ESP5729 O RIAS RAMON CARNOTA SUN FAST 36 (LK) B 1 19:13:42 06:53:42 06:11:01    17.00
18 ESP5997 ARROAS ROYACHT JOSE MANUEL POMBAR RO 330 (SD) B 2 19:47:48 07:27:48 06:13:33    18.00
19 ESP5929 RAYGRASS DOS JOSE ANTONIO NU„EZ SUN FAST 36 (IK) B 2 19:42:55 07:22:55 06:17:22    19.00
20 ESP3373 FUCUS RICARDO ALVAREZ SUN FAST 32 (DK) B 2 19:49:58 07:29:58 06:19:26    20.00
21 ESP5285 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTINEZ FIRST 31.7 B 2 19:48:13 07:28:13 06:19:30    21.00
22 ESP6049 CLOCHARD JOSE LUIS MARTINEZ RO 330 (DK) B 2 19:31:22 07:11:22 06:26:16    22.00
23 ESP716 FOJEAS RAMON OJEA FIRST CLASS 8 A 2 19:47:59 07:27:59 06:37:16    23.00
24 ESP4841C MENUDETA **CLUB** FRANCISCO CARRION SUN LEGENDE 41 B 1 19:38:53 07:18:53 06:38:21    24.00
25 ESP4222 AMURA PEDRO REGOJO J.O.D. 35 A 1 19:47:19 07:27:19 06:50:06    25.00
26 ESP2235C CRETA **CLUB** JAVIER RODRIGUEZ VISIERS 41 B 1 19:48:42 07:28:42 06:56:21    26.00
27 ESP5681 ANUSKA II JOSE MARIA GARCIA RO 330 (SD) B 2 20:41:49 08:21:49 07:01:27    27.00
28 ESP5615 SIN NOMBRE PEPE LIS FIRST 33.7 B 2 20:27:39 08:07:39 07:02:10    28.00
29 ESP5803 MI„ANAI JOSE ANTONIO NIETO RO 330 SD B 2 20:59:39 08:39:39 07:13:25    29.00
