Preinscripciones
Clasificación final definitiva
Volver a portada

REAL CLUB DE MAR DE AGUETE

PREINSCRIPCIONES COPA DE ESPAÑA CADETE

Volver
VELA PATRÓN LICENCIA TRIPULANTE LICENCIA BARCO TERRITORIAL CLUB
Esp - 9119 Domingo Lopez Perez 412 Patricia Aranda Campos 924 Porranic Andaluza C.Mar Almería
Esp - 9086 Antonio Escobar Aguirre 417 Juan José Carmona Marin 277 Mowgli Andaluza C.Mar Almería
Esp - 8808 Miguel Cruz Ruiz 416 Jose Ignacio Martín Cara 274 Sparky Andaluza C.Mar Almería
Esp - 9120 Nuria García Sanchez 250 Lara Ojeda Moreno 267   Andaluza C.Mar Almería
Esp - 9115 Luis Miguel García Gomez 415 Esther Gonzalez-Gay Boyarizo 415 Cuajao Andaluza C.Mar Almería
Esp- Daniel Carrión   Mario Crucelegui     Andaluza C.N.Aguadulce
Esp- Juan José Gonzalez   Cristian Argüeso     Andaluza C.N.Aguadulce
Esp- Pedro Antonio Nanclares   Pablo Correa     Andaluza C.N.Aguadulce
Esp- Carlos Rentero   Javier López     Andaluza C.N.Aguadulce
10º Esp-8629 Maria Alvarez Telenti Tramite Marta Alvarez Telenti Tramite Argo Asturiana R.Club Astur
11º Esp- 8654 Jose l. Teleña Alvarez Tramite Manuel Badas Tramite Aceituna Asturiana R.Club Astur
12º Esp- 9091 Cristina Van Roy 12280535 Jaime Martinez Carmona 43003573   Balear C.V.Pto Andraxt
13º Esp- 9123 Lluis Homar Munar 42998001 Pau Toni Homar Munar 42998001   Balear C.V.Pto Andraxt
14º Esp- 9094 J.Aina Alemany Poreal 43165175 Eduardo Serrano Alemany 43156774   Balear C.V.Pto Andraxt
15º ESP- 8630 Marta Vila Reus 42978511-K Paula Dauder Balceus 46217545 Ratxa II Balear Calanova
16º Esp- 1449 Carlos Vila Reus 42978511-K Alberto Wagner 43174994-S La Goleta Balear Calanova
17º Esp- 8775 Javier Moyá Lladó 43181442-T Tomás Moyá Lladó 43181443-R Storm Again !! Balear Calanova
18º Esp- 8724 Javier Diaz 43182305 Sergio Lopez 43154341 -Q Fisquito Balear Calanova
19º Esp- 9093 Aina Piña 42973386 Leonor Ramia 42969945-B Cap Balear Calanova
20º Esp- 8722 Rubén García Gonzalez 41506651 Javier Lorca Blazquiz 40963216 Pichote Balear M.Mahón
21º Esp-9116 L.Borja Llopis Garrido 13894411 Iñaki Solano   Mabri Balear M.Mahón
22º Esp - 8684 Raquel Brea Mirón 645 Cesar Agusto Patiño 649 Xeada Gallega C.Mar Villagarcía
23º Esp - 8757 Aarón Romero Suarez 698 Jose M. Miguens Patiño 697 Cortegada Gallega C.Mar Villagarcía
24º Esp - 1416 Jose L. Duran Diz 928 Raul Carrera Cores 929 Pelonio IV Gallega C.Mar Villagarcía
25º Esp - 9110 Alberto Gael Abadín Martinez 646 Ruben Gestoso Insua 695 Muxicas Gallega C.Mar Villagarcía
26º Esp - 1300 Fernandez Sanchez Santiago 614 Silvia Sanchez Santiago 613 Trufo Plus Gallega C.N. Caramiñal
27º Esp - 8461 Cristian Sieira Hermo 738 Débora Montes Maneiro 737 Aifos Gallega C.N. Caramiñal
28º Esp- Sandra Gonzalez Nogueira 89 Carlos Silca     Gallega L.C.Villagarcía
29º Esp- 8692 Javier Poch Rodriguez 88 Pablo Gerrero Salgado   Dalle Cuca Gallega L.C.Villagarcía
30º Esp- 8674 Ero Pons Penin 79 Bruno Gago Torrado 80 Cachoperro Gallega L.C.Villagarcía
31º Esp- 3101 Mª Dolores Camba Vidal 664 Alberto Magariños Formigo 660 Melo Gallega L.C.Villagarcía
32º Esp- 715 Tamara Iglesias Diero 665 Francisco Castro Dominguez 81 Sargo II Gallega L.C.Villagarcía
33º Esp - 1205 Alejandro Toledo Fernandez 662 Bernardo Paz Docampo   Cachambra Gallega L.C.Villagarcía
34º Esp - 8735 Xiomara Boveda   Oscar Piñeiro Andujas 831   Gallega L.C.Villagarcía
35º Esp - Esteban Gañete Borrajeros 820 Hugo Fernandez Fernandez     Gallega L.C.Villagarcía
36º Esp - Alfredo Margalet Torreiro   Sergio Arines Ferreiros 661   Gallega L.C.Villagarcía
37º Esp - 2 Tamara Juncal Rey 521 Carmen André Rodriguez 532 Catavento Gallega R.C.M. Aguete
38º Esp - 1 Tania Mesejo Nores 507 Tatiana Pousada Rey 519 Açuquita Gallega R.C.M. Aguete
39º Esp - 3 Victor Avendaño García 517 Cristina Frade Avendaño 515 Bambú Gallega R.C.M. Aguete
40º Esp - 4 Sara Mesejo Nores 505 Laura Castro Mumary 506   Gallega R.C.M. Aguete
41º Esp - 8690/1220 Alfonso Leirós Alonso de Velasco 493 Miguel Mantilla Novais 342 Psokeboi Gallega R.C.N. Sangenjo
42º   Alberto Hummer Hernandez 57 Javier Vera Olmos 55   Murciana C.N.Mazarrón
43º   José Antonio Moreno Hernandez 56 Juan Carlos Vera Olmos 54   Murciana C.N.Mazarrón
44º   Miguel Santiuste Huertas 49 José Oliva Torres 50   Murciana C.N.Mazarrón
45º Esp- Antonio Baraza Sastre 41 Guillermo Bermudez Inglés 43   Murciana R.C.R.Cartagena
46º   Federico De La Fuente Gomez 33 Ricardo De La Fuente Gomez 34   Murciana R.C.R.Cartagena


REAL CLUB DE MAR DE AGUETE


CLASIFICACION DEFINITIVA      12 AL 15 DE ABRIL DE 2001

Volver
POS NºVELA PATRON TRIPULANTE CLUB TERRITORIAL 1ªPR 2ªPR 3ªPR 4ªPR 5ªPR 6ªPR TOTAL DES
1 ESP-8724 JAVIER DÍAZ SERGIO LOPEZ CV CALANOVA BALEAR 2 3 1 1 4 1 8 4
2 ESP-8692 JAVIER POCH PABLO GUERRERO LM VILLAGARCÍA GALLEGA 3 1 47 4 1 6 15 47
3 ESP-8773 JUANJO GONZALEZ CRISTIAN ARGÜESO CN AGUADULCE ANDALUZA 4 5 5 2 2 2 15 5
4 ESP-9086 ANTONIO ESCOBAR JUAN JOSE CARMONA CM ALMERIA ANDALUZA 8 6 47 3 3 3 23 47
5 ESP-8775 JAVIER MOYA TOMAS MOYA CV CALANOVA BALEAR 6 2 2 6 9 12 25 12
6 ESP-8598 ANTONIO BARAZA GUILLERMO BERMUDEZ RCR CARTAGENA MURCIANA 5 13 7 8 8 8 36 13
7 ESP-9119 DOMINGO LOPEZ PATRICIA ARANDA CM ALMERIA ANDALUZA 12 17 14 5 7 4 42 17
8 ESP-8722 RUBEN GARCÍA JAVIER LORCA M MAHON BALEAR 9 11 4 18 5 21 47 21
9 ESP-8629 MARIA ALVAREZ MARTA ALVAREZ RCA REGATAS ASTURIANA 19 12 17 9 6 7 51 19
10 ESP-8774 ERO PONS BRUNO GAGO LM VILLAGARCÍA GALLEGA 15 7 47 11 11 9 53 47
11 ESP-8614 FEDERICO DE LA FUENTE RICARDO DE LA FUENTE RCR CARTAGENA MURCIANA 11 10 6 16 13 14 54 16
12 ESP-8320 ESTEBAN GAÑETE OSCAR PIÑEIRO LM VILLAGARCÍA GALLEGA 10 4 47 14 12 15 55 47
13 ESP-9110 GAEL ABADIN RUBEN GESTOSO CM VILLAGARCÍA GALLEGA 1 8 47 24 10 17 60 47
14 ESP-8690 ALFONSO LEIROS MIGUEL MANTILLA RCN SANGENJO GALLEGA 13 19 13 13 17 5 61 19
15 ESP-8808 MIGUEL CRUZ JOSE IGNACIO MARTIN CM ALMERIA ANDALUZA 18 16 15 7 19 10 66 19
16 ESP-9093 AINA PIÑA LEONOR RAMIA CV CALANOVA BALEAR 30 18 3 17 14 19 71 30
17 ESP-8757 AARON ROMERO JOSE MANUEL MIGUENS CM VILLAGARCÍA GALLEGA 7 22 8 19 38 16 72 38
18 ESP-1300 LUIS F. SANCHEZ SILVIA SANCHEZ CN PCARAMIÑAL GALLEGA 17 15 12 47 23 11 78 47
19 ESP-8601 MIGUEL SANTIUSTE JOSE OLIVA CN MAZARRÓN MURCIANA 20 9 47 15 15 23 82 47
20 ESP-8684 RAQUEL BREA CESAR AUGUSTO CM VILLAGARCÍA GALLEGA 14 47 10 12 16 31 83 47
21 ESP-1510 CARLOS RENTERO JAVIER LOPEZ CN AGUADULCE ANDALUZA 24 25 18 10 26 18 95 26
22 ESP-8607 ALBERTO HUMMER JAVIER VERA CN MAZARRÓN MURCIANA 32 14 47 23 18 13 100 47
23 ESP-9091 CRISTINA VAN ROY JAIME MARTINEZ CV PTO ANDRAXT BALEAR 22 27 9 42 22 24 104 42
24 ESP-9116 BORJA LLOPIS IÑAKI SOLANO M MAHON BALEAR 16 23 11 31 28 47 109 47
25 ESP-1449 CARLOS VILA ALEJANDRO BRAVO CV CALANOVA BALEAR 23 47 24 32 20 20 119 47
26 ESP-8735 XIOMARA BOVEDA EDGAR DE LA TORRE LM VILLAGARCÍA GALLEGA 25 21 47 29 25 25 125 47
27 ESP-8720 DANIEL CARRION MARIO CRUCELEGUI CN AGUADULCE ANDALUZA 27 24 23 47 24 28 126 47
28 ESP-8810 JOSE DAVID GARCÍA MANUEL HERNANDEZ RCN ADRA ANDALUZA 21 26 47 21 33 27 128 47
29 ESP-1540 JOSE LUIS TELEÑA MANUEL BADAS RCA REGATAS ASTURIANA 28 20 47 25 34 29 136 47
30 ESP-9115 LUIS MIGUEL GARCIA ESTHER GONZALEZ CM ALMERIA ANDALUZA 34 30 47 22 30 22 138 47
31 ESP-9094 JOANA AINA ALEMANY EDUARDO SERRANO CV PTO ANDRAXT BALEAR 31 32 19 26 31 32 139 32
32 ESP-8307 CARLOS SILLA MIGUEL COELLO LM VILLAGARCÍA GALLEGA 41 31 20 34 29 26 140 41
33 ESP-9087 PEDRO A. NANCLARES JUSTO MULLOR CN AGUADULCE ANDALUZA 29 47 25 20 21 47 142 47
34 ESP-8600 ANTONIO MORENO JUAN CARLOS VERA CN MAZARRÓN MURCIANA 37 28 16 27 35 37 143 37
35 ESP-9123 LLUIS HOMAR PAU TONI HOMAR CV PTO ANDRAXT BALEAR 33 29 21 37 37 40 157 40
36 ESP-3101 M. DOLORES CAMBA ALBERTO MAGARIÑOS LM VILLAGARCÍA GALLEGA 26 47 47 33 27 34 167 47
37 ESP-8461 CRISTIAN SIEIRA DEBORA MONTES CN PCARAMIÑAL GALLEGA 38 33 47 35 36 38 180 47
38 ESP-715 TAMARA IGLESIAS LUZ MARIA REY LM VILLAGARCÍA GALLEGA 39 47 22 41 39 41 182 47
39 ESP-3 TAMARA JUNCAL CARMEN ANDRE RCM AGUETE GALLEGA 35 34 47 36 40 39 184 47
40 ESP-9120 NURIA GARCÍA LARA OJEDA CM ALMERIA ANDALUZA 36 47 47 30 42 33 188 47
41 ESP-1 VICTOR AVENDAÑO CRISTINA FRADE RCM AGUETE GALLEGA 40 47 47 28 41 35 191 47
42 ESP-4 TANIA MESEJO TATIANA POUSADA RCM AGUETE GALLEGA 42 35 47 38 44 36 195 47
43 ESP-8630 MARÍA VILA PAULA DAUDER CV CALANOVA BALEAR 47 47 47 39 32 30 195 47
44 ESP-1205 ALFREDO MARGALET BERNARDO PAZ LM VILLAGARCÍA GALLEGA 47 47 47 40 43 42 219 47
45 ESP-1416 JOSE LUIS DURAN RAUL CARRERA CM VILLAGARCÍA GALLEGA 47 47 47 47 47 47 235 47
45 ESP-2 SARA MESEJO LAURA CASTRO RCM AGUETE GALLEGA 47 47 47 47 47 47 235 47

INICIO  
Inicio